Индекс доступности недвижимости. Сколько квадратных метров жилья "помещается" в зарплату россиян: до санкций и сегодня
23 октября 2015
Скачать zip
Цель исследования
Оценить "доступность" недвижимости для жителей регионов России во 2 квартале 2015 года и сравнить полученные результаты с аналогичным периодом 2013 года (до начала кризисных явлений и введения санкций против России).
Используемые материалы
Данные Росстата
Краткие пояснения
В рамках исследования определим, в каком из регионов России среднемесячная зарплата жителей позволяет сегодня купить максимальное количество квадратных метров жилой недвижимости. Соотнеся стоимость квадратного метра и заработную плату, мы получим требуемое значение. Также мы сравним показатели 2013 и 2015 года.
Самая доступная недвижимость
Из Таблицы 1 видно, что наиболее "доступной" в России для жителей является недвижимость в Ямало-Ненецком автономном округе (на одну зарплату можно приобрести 1,42 м²), Магаданской области (1,22 м²) и Ханты – Мансийском автономном округе (1,11 м²). Вместе с Тюменской областью – это те 4 региона, в которых на 1 заработную плату жители могут купить больше, чем квадратный метр жилой недвижимости.
Наименее "доступна" недвижимость для жителей Москвы (0,39 м²), Приморского края и Нижегородской области (по 0,42 м²).
- Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. – данные за 2 квартал 2015 года.
- Средняя заработная плата, руб. – средняя заработная плата жителей региона за 3 месяца (апрель, май, июнь) 2 квартала.
- Доступность недвижимости – отношение заработной платы к стоимости квадратного метра.
Таблица 1. Рейтинг "доступности" недвижимости в регионах в 2015 году.
Субъект РФ | Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. | Средняя заработная плата, руб. | Количество м² недвижимости, которую можно купить на 1 заработную плату |
---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 62354 | 88270 | 1,42 |
Магаданская область | 54080 | 65825 | 1,22 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 57431 | 63493 | 1,11 |
Тюменская область | 57981 | 61041 | 1,05 |
Мурманская область | 48910 | 48044 | 0,98 |
Камчатский край | 62059 | 60114 | 0,97 |
Ненецкий автономный округ | 82733 | 78975 | 0,95 |
Челябинская область | 34421 | 30124 | 0,88 |
Иркутская область | 38982 | 33556 | 0,86 |
Красноярский край | 45570 | 37050 | 0,81 |
Томская область | 45790 | 35923 | 0,78 |
Брянская область | 29164 | 22431 | 0,77 |
Еврейская автономная область | 41505 | 31614 | 0,76 |
Пермский край | 37806 | 28591 | 0,76 |
Кемеровская область | 38125 | 28606 | 0,75 |
Ставропольский край | 31000 | 23258 | 0,75 |
Республика Коми | 57783 | 42719 | 0,74 |
Северо-Западный федеральный округ | 52296 | 38302 | 0,73 |
Уральский федеральный округ | 57385 | 41067 | 0,72 |
Вологодская область | 40461 | 28309 | 0,70 |
Республика Саха (Якутия) | 82754 | 57194 | 0,69 |
Сахалинская область | 88261 | 60107 | 0,68 |
Волгоградская область | 35943 | 24318 | 0,68 |
Ленинградская область | 50652 | 33984 | 0,67 |
Забайкальский край | 48597 | 32412 | 0,67 |
Омская область | 42431 | 28174 | 0,66 |
Сибирский федеральный округ | 45816 | 30375 | 0,66 |
Республика Хакасия | 47035 | 31125 | 0,66 |
Республика Бурятия | 45174 | 29811 | 0,66 |
Архангельская область | 62420 | 40450 | 0,65 |
Российская Федерация | 53840 | 34717 | 0,64 |
Тюменская область (без автономных округов) | 57789 | 37261 | 0,64 |
Республика Карелия | 48895 | 31206 | 0,64 |
Астраханская область | 41907 | 26387 | 0,63 |
Центральный федеральный округ | 67909 | 42597 | 0,63 |
Смоленская область | 37646 | 23554 | 0,63 |
Дальневосточный федеральный округ | 70518 | 43915 | 0,62 |
Орловская область | 35498 | 22016 | 0,62 |
Хабаровский край | 62310 | 38451 | 0,62 |
Республика Адыгея | 36632 | 22528 | 0,61 |
Архангельская область (без автономного округа) | 60949 | 37273 | 0,61 |
Калининградская область | 46646 | 28503 | 0,61 |
Удмуртская Республика | 42284 | 25831 | 0,61 |
Рязанская область | 43156 | 26158 | 0,61 |
Оренбургская область | 42622 | 25777 | 0,60 |
Республика Тыва | 51271 | 30897 | 0,60 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 36881 | 21858 | 0,59 |
Курганская область | 37345 | 21894 | 0,59 |
Республика Марий Эл | 38523 | 22500 | 0,58 |
Республика Ингушетия | 38567 | 22428 | 0,58 |
Тульская область | 47301 | 27462 | 0,58 |
Саратовская область | 39882 | 23140 | 0,58 |
Костромская область | 38132 | 21890 | 0,57 |
Тамбовская область | 38871 | 22172 | 0,57 |
Амурская область | 57284 | 32132 | 0,56 |
Республика Алтай | 43011 | 24119 | 0,56 |
Курская область | 42369 | 23745 | 0,56 |
Чеченская Республика | 39673 | 22140 | 0,56 |
Новгородская область | 46932 | 26082 | 0,56 |
г.Санкт-Петербург | 78946 | 43871 | 0,56 |
Самарская область | 50079 | 27776 | 0,55 |
Калужская область | 53027 | 29274 | 0,55 |
Владимирская область | 44091 | 24333 | 0,55 |
Липецкая область | 44648 | 24576 | 0,55 |
Ульяновская область | 41993 | 23059 | 0,55 |
Чувашская Республика | 39818 | 21839 | 0,55 |
Республика Северная Осетия - Алания | 40041 | 21882 | 0,55 |
Кабардино-Балкарская Республика | 38574 | 20856 | 0,54 |
Ярославская область | 50269 | 27112 | 0,54 |
Свердловская область | 58937 | 31641 | 0,54 |
Приволжский федеральный округ | 48870 | 26224 | 0,54 |
Пензенская область | 44114 | 23589 | 0,53 |
Республика Калмыкия | 39776 | 21159 | 0,53 |
Новосибирская область | 54298 | 28320 | 0,52 |
Республика Татарстан | 58025 | 30058 | 0,52 |
Псковская область | 42567 | 21904 | 0,51 |
Белгородская область | 48702 | 25039 | 0,51 |
Воронежская область | 49295 | 25209 | 0,51 |
Тверская область | 49664 | 25341 | 0,51 |
Южный федеральный округ (с 2010 года) | 50565 | 25549 | 0,51 |
Ивановская область | 42996 | 21608 | 0,50 |
Краснодарский край | 55291 | 26898 | 0,49 |
Республика Мордовия | 46716 | 22601 | 0,48 |
Кировская область | 46964 | 22470 | 0,48 |
Республика Башкортостан | 55002 | 25956 | 0,47 |
Московская область | 86192 | 40569 | 0,47 |
Ростовская область | 52786 | 24836 | 0,47 |
Алтайский край | 43306 | 20050 | 0,46 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46211 | 20829 | 0,45 |
Республика Дагестан | 43829 | 19509 | 0,45 |
Нижегородская область | 63884 | 27045 | 0,42 |
Приморский край | 83491 | 34692 | 0,42 |
г. Москва | 169847 | 65866 | 0,39 |
Динамика "доступности" недвижимости для жителей регионов
- Стоимость м² на вторичном рынке и заработная плата – также значения 2 квартала соответствующего города.
- Динамика "доступности" жилья во 2 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2013 года – рост/падение доступности (в процентном соотношении) в 2015 году по сравнению с 2013 годом.
В Таблице 2 представлен рейтинг роста "доступности" недвижимости в регионах. Например, у лидера нашего рейтинга – Брянской области, "доступность" покупки недвижимости для жителей значительно выросла – на целых 31,3%. В 2013 году жители этого региона на одну свою зарплату могли приобрести 0,59 м² жилья, в 2015 – уже 0,77 м². Связано это одновременно с падением стоимости недвижимости (на 12,16 %) и ростом заработных плат на 15, 37%.
Антилидерами рейтинга в этот раз стали три кавказских республики – Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия: падение "доступности" жилья за 2 года там составило около 20%. Основные причины – рост стоимости недвижимости при неизменных заработных платах (за исключением Карачаево-Черкесской республики, там зарплата все-таки подросла).
Таблица 2. Рейтинг роста "доступности" недвижимости в 2015 по сравнению с 2013 годом
Субъект РФ | Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. | Средняя заработная плата во 2 квартале соотв. года, руб. | Количество м² недвижимости, которую можно купить на 1 заработную плату | Динамика доступности жилья, % во 2 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2013 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013-2015 | |
Брянская область | 33199 | 29164 | 19442 | 22431 | 0,59 | 0,77 | 31,3 |
Вологодская область | 45422 | 40461 | 24931 | 28309 | 0,55 | 0,70 | 27,5 |
Пермский край | 40709 | 37806 | 24704 | 28591 | 0,61 | 0,76 | 24,6 |
Ленинградская область | 54844 | 50652 | 29744 | 33984 | 0,54 | 0,67 | 23,7 |
Республика Марий Эл | 39188 | 38523 | 18548 | 22500 | 0,47 | 0,58 | 23,4 |
Архангельская область | 61382 | 62420 | 32512 | 40450 | 0,53 | 0,65 | 22,3 |
Ярославская область | 51050 | 50269 | 22658 | 27112 | 0,44 | 0,54 | 21,5 |
Оренбургская область | 43229 | 42622 | 21567 | 25777 | 0,50 | 0,60 | 21,2 |
Волгоградская область | 37257 | 35943 | 20887 | 24318 | 0,56 | 0,68 | 20,7 |
г.Санкт-Петербург | 80430 | 78946 | 37120 | 43871 | 0,46 | 0,56 | 20,4 |
Северо-Западный федеральный округ | 53701 | 52296 | 32827 | 38302 | 0,61 | 0,73 | 19,8 |
Хабаровский край | 64850 | 62310 | 33481 | 38451 | 0,52 | 0,62 | 19,5 |
Курганская область | 40012 | 37345 | 19840 | 21894 | 0,50 | 0,59 | 18,2 |
Владимирская область | 42573 | 44091 | 19910 | 24333 | 0,47 | 0,55 | 18,0 |
Центральный федеральный округ | 68810 | 67909 | 36803 | 42597 | 0,53 | 0,63 | 17,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 57794 | 57431 | 55194 | 63493 | 0,96 | 1,11 | 15,8 |
Липецкая область | 44905 | 44648 | 21421 | 24576 | 0,48 | 0,55 | 15,4 |
Самарская область | 48362 | 50079 | 23250 | 27776 | 0,48 | 0,55 | 15,4 |
Костромская область | 38078 | 38132 | 18989 | 21890 | 0,50 | 0,57 | 15,1 |
Республика Тыва | 49296 | 51271 | 25931 | 30897 | 0,53 | 0,60 | 14,6 |
Калужская область | 52844 | 53027 | 25518 | 29274 | 0,48 | 0,55 | 14,3 |
Красноярский край | 44375 | 45570 | 31629 | 37050 | 0,71 | 0,81 | 14,1 |
Рязанская область | 41394 | 43156 | 22027 | 26158 | 0,53 | 0,61 | 13,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 68239 | 70518 | 37338 | 43915 | 0,55 | 0,62 | 13,8 |
Республика Калмыкия | 37364 | 39776 | 17503 | 21159 | 0,47 | 0,53 | 13,6 |
Ростовская область | 51547 | 52786 | 21359 | 24836 | 0,41 | 0,47 | 13,6 |
Республика Бурятия | 46305 | 45174 | 26946 | 29811 | 0,58 | 0,66 | 13,4 |
Тверская область | 50696 | 49664 | 22904 | 25341 | 0,45 | 0,51 | 12,9 |
Иркутская область | 38525 | 38982 | 29482 | 33556 | 0,77 | 0,86 | 12,5 |
Республика Мордовия | 40295 | 46716 | 17345 | 22601 | 0,43 | 0,48 | 12,4 |
Республика Коми | 57330 | 57783 | 38112 | 42719 | 0,66 | 0,74 | 11,2 |
Республика Карелия | 48313 | 48895 | 27965 | 31206 | 0,58 | 0,64 | 10,3 |
Кировская область | 43427 | 46964 | 18864 | 22470 | 0,43 | 0,48 | 10,1 |
Пензенская область | 41886 | 44114 | 20365 | 23589 | 0,49 | 0,53 | 10,0 |
г.Москва | 162490 | 169847 | 57302 | 65866 | 0,35 | 0,39 | 10,0 |
Приволжский федеральный округ | 46033 | 48870 | 22474 | 26224 | 0,49 | 0,54 | 9,9 |
Южный федеральный округ | 48165 | 50565 | 22189 | 25549 | 0,46 | 0,51 | 9,7 |
Московская область | 82366 | 86192 | 35435 | 40569 | 0,43 | 0,47 | 9,4 |
Забайкальский край | 44187 | 48597 | 26972 | 32412 | 0,61 | 0,67 | 9,3 |
Алтайский край | 42113 | 43306 | 17878 | 20050 | 0,42 | 0,46 | 9,1 |
Еврейская автономная область | 39147 | 41505 | 27364 | 31614 | 0,70 | 0,76 | 9,0 |
Приморский край | 77416 | 83491 | 29562 | 34692 | 0,38 | 0,42 | 8,8 |
Российская Федерация | 51029 | 53840 | 30245 | 34717 | 0,59 | 0,64 | 8,8 |
Свердловская область | 56046 | 58937 | 27827 | 31641 | 0,50 | 0,54 | 8,1 |
Ставропольский край | 29499 | 31000 | 20481 | 23258 | 0,69 | 0,75 | 8,1 |
Воронежская область | 46473 | 49295 | 22008 | 25209 | 0,47 | 0,51 | 8,0 |
Уральский федеральный округ | 53404 | 57385 | 35512 | 41067 | 0,66 | 0,72 | 7,6 |
Ульяновская область | 36913 | 41993 | 18863 | 23059 | 0,51 | 0,55 | 7,5 |
Белгородская область | 45817 | 48702 | 21976 | 25039 | 0,48 | 0,51 | 7,2 |
Кемеровская область | 36444 | 38125 | 25550 | 28606 | 0,70 | 0,75 | 7,0 |
Омская область | 40195 | 42431 | 24957 | 28174 | 0,62 | 0,66 | 6,9 |
Сибирский федеральный округ | 42803 | 45816 | 26538 | 30375 | 0,62 | 0,66 | 6,9 |
Тамбовская область | 35126 | 38871 | 18787 | 22172 | 0,53 | 0,57 | 6,6 |
Удмуртская Республика | 37319 | 42284 | 21405 | 25831 | 0,57 | 0,61 | 6,5 |
Ивановская область | 40180 | 42996 | 19023 | 21608 | 0,47 | 0,50 | 6,2 |
Томская область | 41622 | 45790 | 30787 | 35923 | 0,74 | 0,78 | 6,1 |
Республика Хакасия | 43702 | 47035 | 27280 | 31125 | 0,62 | 0,66 | 6,0 |
Ненецкий автономный округ | 70640 | 82733 | 63892 | 78975 | 0,90 | 0,95 | 5,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 34710 | 38574 | 17896 | 20856 | 0,52 | 0,54 | 4,9 |
Республика Башкортостан | 50696 | 55002 | 22868 | 25956 | 0,45 | 0,47 | 4,6 |
Тюменская область | 52712 | 57981 | 53050 | 61041 | 1,01 | 1,05 | 4,6 |
Тульская область | 40287 | 47301 | 22566 | 27462 | 0,56 | 0,58 | 3,7 |
Новосибирская область | 49851 | 54298 | 25094 | 28320 | 0,50 | 0,52 | 3,6 |
Челябинская область | 30396 | 34421 | 25691 | 30124 | 0,85 | 0,88 | 3,5 |
Республика Адыгея | 32563 | 36632 | 19352 | 22528 | 0,59 | 0,61 | 3,5 |
Краснодарский край | 50522 | 55291 | 23794 | 26898 | 0,47 | 0,49 | 3,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 35069 | 40041 | 18617 | 21882 | 0,53 | 0,55 | 2,9 |
Новгородская область | 42223 | 46932 | 22814 | 26082 | 0,54 | 0,56 | 2,9 |
Республика Татарстан | 50880 | 58025 | 25872 | 30058 | 0,51 | 0,52 | 1,9 |
Калининградская область | 41533 | 46646 | 24983 | 28503 | 0,60 | 0,61 | 1,6 |
Сахалинская область | 70222 | 88261 | 47229 | 60107 | 0,67 | 0,68 | 1,3 |
Нижегородская область | 56523 | 63884 | 23774 | 27045 | 0,42 | 0,42 | 0,7 |
Саратовская область | 35389 | 39882 | 20533 | 23140 | 0,58 | 0,58 | 0,0 |
Орловская область | 30895 | 35498 | 19161 | 22016 | 0,62 | 0,62 | 0,0 |
Магаданская область | 47043 | 54080 | 57713 | 65825 | 1,23 | 1,22 | -0,8 |
Курская область | 36463 | 42369 | 20706 | 23745 | 0,57 | 0,56 | -1,3 |
Смоленская область | 31890 | 37646 | 20262 | 23554 | 0,64 | 0,63 | -1,5 |
Чувашская Республика | 35205 | 39818 | 19660 | 21839 | 0,56 | 0,55 | -1,8 |
Республика Саха (Якутия) | 64536 | 82754 | 47051 | 57194 | 0,73 | 0,69 | -5,2 |
Республика Алтай | 35723 | 43011 | 21198 | 24119 | 0,59 | 0,56 | -5,5 |
Псковская область | 37845 | 42567 | 20633 | 21904 | 0,55 | 0,51 | -5,6 |
Камчатский край | 49494 | 62059 | 51162 | 60114 | 1,03 | 0,97 | -6,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 30689 | 36881 | 19552 | 21858 | 0,64 | 0,59 | -7,0 |
Астраханская область | 33124 | 41907 | 22513 | 26387 | 0,68 | 0,63 | -7,4 |
Республика Дагестан | 34970 | 43829 | 17420 | 19509 | 0,50 | 0,45 | -10,6 |
Амурская область | 47036 | 57284 | 29564 | 32132 | 0,63 | 0,56 | -10,8 |
Мурманская область | 37051 | 48910 | 41283 | 48044 | 1,11 | 0,98 | -11,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 46711 | 62354 | 77153 | 88270 | 1,65 | 1,42 | -14,3 |
Чеченская Республика | 32281 | 39673 | 22436 | 22140 | 0,70 | 0,56 | -19,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 31713 | 46211 | 17946 | 20829 | 0,57 | 0,45 | -20,3 |
Республика Ингушетия | 30492 | 38567 | 22317 | 22428 | 0,73 | 0,58 | -20,5 |
Выводы
- На одну заработную плату в среднем по России граждане могут приобрести 0,64 м² недвижимости.
- Лидеры рейтинга "доступности" недвижимости по отношению к заработным платам – Ямало-Ненецкий автономный округ (на одну зарплату можно приобрести 1,42 м² жилья), Магаданская область (1,22 м²) и Ханты – Мансийский автономный округ (1,11 м²). Вместе с Тюменской областью – это те 4 региона, в которых на 1 заработную плату жители могут купить больше, чем квадратный метр жилой недвижимости.
- Наименее "доступна" недвижимость для жителей Москвы (0,39 м²), Приморского края и Нижегородской области (по 0,42 м²).
- "Доступность" приобретения недвижимости у жителей Санкт-Петербурга в 1,5 раза выше, чем у жителей Москвы (0,59 м² по сравнению с 0,39 м² у москвичей).
- В связи с кризисом и падением стоимости недвижимости, "доступность" ее приобретения для жителей большинства регионов России выросла. В среднем – на 8,8%.
- Среди регионов, где это особенно заметно – Брянская область (+31,3%), Вологодская область (+27,5%) и Пермский край (+24,6%).
- Падение "доступности" приобретения недвижимости отмечено в 17 субъектах РФ.
- Самое сильное снижение "доступности" покупки недвижимости зафиксировано в трех кавказских республиках – Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Ингушетия.