Сколько россияне потратят на новогодние праздники 2016
31 декабря 2015
Скачать zip
Цель исследования
Определить объем средств, которые россияне потратят на празднование Нового 2016 года.
Используемые материалы
Данные Росстата
Краткие пояснения
Проанализировав динамику роста оборота розничной торговли в декабре по сравнению со среднемесячными показателями за три последних года, мы определили регионы с наибольшими расходами на празднование Нового года.
Рост оборота розничной торговли в декабре
Ключевой показатель, определяющий уровень расходов граждан в последний месяц года – рост оборота розничной торговли.
Чтобы вычислить, насколько оборот розничной торговли в декабре традиционно отличается от среднемесячных показателей, мы выполнили 4 действия:
- Рассчитали среднемесячный оборот торговли за январь-октябрь 2012-2014 годов – разделили суммарный оборот за этот промежуток времени на 10 месяцев.
- Вычислили оборот розничной торговли в декабре – вычли из суммарного годового оборотаоборот розничной торговли за январь-ноябрь.
Пример расчета роста оборота розничной торговли по регионам в декабре соответствующего года приведен в Приложении 1. - Вычислили рост оборота розничной торговли в декабре. Это значение мы посчитали как отношение оборота розничной торговли в декабре к обороту розничной торговли в среднем за 10 месяцев.
- Вычислили значение роста оборота розничной торговли в декабре среднем за три года.
Результаты расчетов приведены в Приложении 2.
Рейтинг регионов по среднему росту оборота розничной торговли в декабре
В среднем по России рост оборота розничной торговли в декабре увеличивается на 35%. Это иллюстрирует Таблица 1. Однако есть регионы, где данные показатели значительно выше. Так, например, в Республике Дагестан традиционно из года в год (см. Приложение 2) наблюдается значительное увеличение потребительской активности (на 106,4% по сравнению со среднемесячными значениями, или более чем в 2 раза).
Почти в 2 раза по сравнению со среднероссийскими значениями увеличивается потребительская активность в Хабаровском, Камчатском и Алтайском краях, а также в Республике Саха (Якутии).
Примечательно, что в соседних с Дагестаном кавказских республиках (Ингушетия и Чечня) особенного роста оборота розничной торговле в декабре по сравнению с остальными месяцами года вообще не наблюдается.
Также низкая потребительская активность жителей отмечается в республиках Калмыкия, Мордовия и в Ленинградской области.
Таблица 1: Рейтинг регионов по среднему росту оборота розничной торговли в декабре за 2012, 2013, 2014 гг.
Субъект РФ | Среднее значение роста объемов розничной торговли в декабре по сравнению со среднемесячными значениями за три последних года (на %%) |
---|---|
Республика Дагестан | 106,4 |
Республика Саха (Якутия) | 76,5 |
Алтайский край | 69,8 |
Камчатский край | 60,8 |
Хабаровский край | 60,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 55,7 |
Мурманская область | 55,0 |
Республика Тыва | 52,3 |
Чукотский авт. округ | 51,5 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 51,4 |
Ненецкий авт. округ | 49,5 |
г. Москва ² | 45,3 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 44,0 |
Омская область | 43,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 43,4 |
Краснодарский край | 42,6 |
Тамбовская область | 40,2 |
Тюменская область | 39,4 |
Амурская область | 37,7 |
Новгородская область | 37,6 |
Ставропольский край | 37,3 |
Республика Башкортостан | 36,6 |
Республика Адыгея | 36,5 |
Калининградская область | 36,0 |
г.Санкт-Петербург | 36,0 |
Российская Федерация, млрд. рублей ¹ | 35,3 |
Новосибирская область | 35,2 |
Иркутская область | 34,4 |
Томская область | 33,6 |
Челябинская область | 33,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33,2 |
Республика Коми | 32,3 |
Воронежская область | 32,0 |
Смоленская область | 31,4 |
Удмуртская Республика | 31,4 |
Нижегородская область | 31,3 |
Магаданская область | 31,1 |
Республика Татарстан | 30,9 |
Рязанская область | 30,2 |
Белгородская область | 29,8 |
Ростовская область | 29,6 |
Курская область | 29,5 |
Свердловская область | 29,4 |
Красноярский край | 29,3 |
Брянская область | 28,8 |
Ульяновская область | 28,8 |
Забайкальский край | 28,5 |
Вологодская область | 28,5 |
Костромская область | 28,4 |
Республика Алтай | 28,4 |
Пензенская область | 27,9 |
Курганская область | 27,3 |
Астраханская область | 27,3 |
Московская область ² | 27,1 |
Владимирская область | 27,1 |
Приморский край | 26,7 |
Тульская область | 26,6 |
Волгоградская область | 26,2 |
Оренбургская область | 26,1 |
Тверская область | 26,1 |
Псковская область | 26,0 |
Саратовская область | 25,2 |
Калужская область | 24,9 |
Республика Марий Эл | 24,6 |
Ярославская область | 24,6 |
Ивановская область | 24,4 |
Липецкая область | 24,2 |
Архангельская область | 23,7 |
Кировская область | 23,6 |
Республика Бурятия | 23,2 |
Орловская область | 22,6 |
Республика Карелия | 22,4 |
Республика Хакасия | 22,1 |
Кемеровская область | 21,0 |
Еврейская авт. область | 20,9 |
Сахалинская область | 20,7 |
Самарская область | 20,3 |
Чувашская Республика | 19,5 |
Пермский край | 19,5 |
Ленинградская область | 18,6 |
Республика Калмыкия | 15,6 |
Республика Мордовия | 13,5 |
Чеченская Республика | 8,5 |
Республика Ингушетия | 5,0 |
Сколько соотечественники потратят на новогодние праздники
Исходя из среднего роста оборота розничной торговли в декабре по сравнению со среднемесячными значениями за 10 месяцев года, мы рассчитали сумму средств в рублях, которую наши соотечественники потратят на подготовку к Новому году.
Из Таблицы 2 ниже видно, что всего в России в декабре, по прогнозам, граждане потратят около 3 трлн. рублей.
При этом только в Москве в декабре жители потратят более 500 млрд. рублей.
В лидерах рейтинга также Московская область (почти 180 млрд. рублей), Краснодарский край (почти 140 млрд. рублей) и город Санкт-Петербург (117 млрд. рублей).
За счет значительного роста оборота розничной торговли именно в декабре, в десятку лидеров вошла и Республика Дагестан (93 млрд. рублей по нашим прогнозам).
Меньше всего денег на подготовку к Новому году потратят жители Ненецкого и Чукотского автономных округов, Ингушетии и Калмыкии. И если в первых двух случаях это связано просто с малой численностью населения, то в Ингушетии и Калмыкии – с традиционно низким уровнем покупательной активности жителей перед Новым годом.
Таблица 2: Рейтинг регионов по объему средств, потраченных жителями на подготовку к Новому году
Субъект РФ | Среднемесячный оборот розничной торговли за 10 месяцев 2015 года, млн. руб. | Среднее значение роста объемов розничной торговли в декабре за 3 последних года | Прогнозное значение оборота розничной торговли в декабре 2015 год, млн. руб. |
---|---|---|---|
г. Москва ² | 362437 | 0,45 | 526 652 |
Московская область ² | 140813 | 0,27 | 179 023 |
Краснодарский край | 97129 | 0,43 | 138 546 |
г. Санкт-Петербург | 85737 | 0,36 | 116 597 |
Свердловская область | 84754 | 0,29 | 109 671 |
Республика Дагестан | 45102 | 1,06 | 93 101 |
Тюменская область | 66732 | 0,39 | 92 996 |
Ростовская область | 66586 | 0,30 | 86 297 |
Республика Башкортостан | 62400 | 0,37 | 85 253 |
Республика Татарстан | 62774 | 0,31 | 82 183 |
Нижегородская область | 50153 | 0,31 | 65 845 |
Самарская область | 47987 | 0,20 | 57 705 |
Челябинская область | 42122 | 0,33 | 56 107 |
Красноярский край | 40686 | 0,29 | 52 594 |
Ставропольский край | 37332 | 0,37 | 51 263 |
Воронежская область | 37341 | 0,32 | 49 285 |
Пермский край | 40357 | 0,19 | 48 223 |
Новосибирская область | 35601 | 0,35 | 48 140 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 30077 | 0,44 | 43 311 |
Алтайский край | 25101 | 0,70 | 42 614 |
Хабаровский край | 22348 | 0,60 | 35 845 |
Волгоградская область | 28259 | 0,26 | 35 655 |
Омская область | 24430 | 0,43 | 35 056 |
Приморский край | 26878 | 0,27 | 34 068 |
Иркутская область | 24597 | 0,34 | 33 065 |
Кемеровская область | 27234 | 0,21 | 32 945 |
Саратовская область | 25559 | 0,25 | 32 006 |
Ленинградская область | 25042 | 0,19 | 29 702 |
Белгородская область | 22164 | 0,30 | 28 769 |
Оренбургская область | 22475 | 0,26 | 28 337 |
Тульская область | 20391 | 0,27 | 25 808 |
Республика Саха (Якутия) | 14317 | 0,76 | 25 265 |
Архангельская область | 18591 | 0,24 | 22 993 |
Брянская область | 17823 | 0,29 | 22 960 |
Липецкая область | 17657 | 0,24 | 21 933 |
Тверская область | 17157 | 0,26 | 21 626 |
Удмуртская Республика | 16419 | 0,31 | 21 568 |
Тамбовская область | 14710 | 0,40 | 20 628 |
Ярославская область | 16313 | 0,25 | 20 323 |
Владимирская область | 15585 | 0,27 | 19 805 |
Пензенская область | 15311 | 0,28 | 19 576 |
Курская область | 14552 | 0,29 | 18 842 |
Мурманская область | 11979 | 0,55 | 18 573 |
Астраханская область | 14346 | 0,27 | 18 261 |
Кировская область | 14465 | 0,24 | 17 879 |
Рязанская область | 13714 | 0,30 | 17 855 |
Ульяновская область | 13605 | 0,29 | 17 518 |
Калужская область | 13852 | 0,25 | 17 301 |
Республика Коми | 13035 | 0,32 | 17 247 |
Смоленская область | 12962 | 0,31 | 17 028 |
Вологодская область | 13247 | 0,28 | 17 020 |
Республика Бурятия | 13587 | 0,23 | 16 733 |
Амурская область | 11747 | 0,38 | 16 182 |
Калининградская область | 11810 | 0,36 | 16 064 |
Забайкальский край | 11830 | 0,29 | 15 207 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 10009 | 0,51 | 15 154 |
Ивановская область | 12074 | 0,24 | 15 021 |
Томская область | 10923 | 0,34 | 14 591 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8949 | 0,56 | 13 934 |
Чувашская Республика | 11449 | 0,19 | 13 682 |
Сахалинская область | 10980 | 0,21 | 13 253 |
Чеченская Республика | 12001 | 0,08 | 13 019 |
Новгородская область | 8662 | 0,38 | 11 918 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8137 | 0,43 | 11 665 |
Орловская область | 9312 | 0,23 | 11 421 |
Курганская область | 8697 | 0,27 | 11 075 |
Республика Карелия | 8685 | 0,22 | 10 627 |
Псковская область | 8213 | 0,26 | 10 352 |
Костромская область | 6923 | 0,28 | 8 888 |
Республика Адыгея | 5882 | 0,36 | 8 028 |
Республика Марий Эл | 6117 | 0,25 | 7 624 |
Республика Мордовия | 6540 | 0,14 | 7 425 |
Республика Хакасия | 5952 | 0,22 | 7 267 |
Камчатский край | 4072 | 0,61 | 6 547 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2872 | 0,33 | 3 825 |
Российская Федерация, млрд. рублей ¹ | 2235 | 0,35 | 3 023 |
Магаданская область | 2296 | 0,31 | 3 010 |
Республика Тыва | 1694 | 0,52 | 2 580 |
Республика Алтай | 1761 | 0,28 | 2 260 |
Еврейская авт. область | 1814 | 0,21 | 2 194 |
Республика Ингушетия | 1740 | 0,05 | 1 826 |
Республика Калмыкия | 1487 | 0,16 | 1 719 |
Ненецкий авт. округ | 636 | 0,50 | 951 |
Чукотский авт. округ | 476 | 0,51 | 721 |
Выводы
- Всего в предновогодний месяц, по нашим прогнозам, россияне потратят чуть больше 3 млрд. рублей.
- Лидер рейтинга новогодних трат – Москва. Здесь жители потратят более 500 млрд. рублей.
- В пятерке регионов с наибольшими тратами также Московская область (почти 180 млрд. рублей), Краснодарский край (почти 140 млрд. рублей), город Санкт-Петербург (117 млрд. рублей) и Свердловская область (110 млрд. рублей).
- За счет значительного роста оборота розничной торговли именно в декабре в десятку лидеров вошел и Дагестан (93 млрд. рублей). В республике традиционно из года в год наблюдается значительное увеличение потребительской активности, в среднем более чем в 2 раза по сравнению со среднемесячными значениями.
- Меньше всего денег на подготовку к Новому году потратят жители Ненецкого и Чукотского автономных округов, Ингушетии и Калмыкии.
- В среднем по России в декабре рост оборота розничной торговли увеличивается на 35%.
- Почти в 2 раза, но уже по сравнению со среднероссийскими значениями, увеличивается потребительская активность в Хабаровском (на 60,4%), Камчатском (на 60,8%) и Алтайском краях (на 69,8%), а также в Республике Саха (Якутия) (на 76,5%).
- В Ингушетии и Чечне особенного роста оборота розничной торговли в декабре по сравнению с остальными месяцами года практически не наблюдается. Они – внизу нашего рейтинга новогодних трат с ростом оборота торговли, соответственно, на 5% и 8,5%.
- Также низкая потребительская активность наблюдается у жителей Мордовии (13,5%), Калмыкии (рост на 15,8%) и Ленинградской области (рост на 18,6%).
Приложение 1. Пример расчета роста объема розничной торговле в декабре
В таблице приведены данные за 2014 год, такие же расчеты были проведены за 2013 и 2012 годы по всем регионам.
Субъект РФ | 2014 год | |||
---|---|---|---|---|
январь-октябрь | январь-ноябрь | январь-декабрь | Рост объема розничной торговли в декабре | |
Российская Федерация, млрд. рублей ¹ | 21058 | 23401 | 26356 | 40 |
Белгородская область | 205045 | 227082 | 253670 | 30 |
Брянская область | 157466 | 174424 | 196187 | 38 |
Владимирская область | 148320 | 163871 | 182616 | 26 |
Воронежская область | 337059 | 374805 | 422902 | 43 |
Ивановская область | 116586 | 128876 | 143715 | 27 |
Калужская область | 130924 | 145891 | 162837 | 29 |
Костромская область | 61212 | 67385 | 75343 | 30 |
Курская область | 131217 | 146400 | 164200 | 36 |
Липецкая область | 160049 | 177436 | 198277 | 30 |
Московская область ² | 1273109 | 1412896 | 1582372 | 33 |
Орловская область | 82110 | 90463 | 100887 | 27 |
Рязанская область | 128339 | 142266 | 159369 | 33 |
Смоленская область | 115073 | 128363 | 144960 | 44 |
Тамбовская область | 133107 | 148872 | 167903 | 43 |
Тверская область | 162715 | 180149 | 202163 | 35 |
Тульская область | 187600 | 207964 | 231976 | 28 |
Ярославская область | 153538 | 170297 | 190276 | 30 |
г.Москва ² | 3507662 | 3911471 | 4436898 | 50 |
Республика Карелия | 79262 | 87209 | 97333 | 28 |
Республика Коми | 127902 | 140828 | 157965 | 34 |
Архангельская область | 170872 | 187756 | 209593 | 28 |
Ненецкий авт.округ | 6092 | 6758 | 7706 | 56 |
Архангельская область без авт. округа ³ | 164780 | 180998 | 201887 | 27 |
Вологодская область | 120543 | 133080 | 149041 | 32 |
Калининградская область | 104597 | 116267 | 131987 | 50 |
Ленинградская область | 226944 | 249894 | 277458 | 21 |
Мурманская область | 120221 | 133023 | 151387 | 53 |
Новгородская область | 77213 | 85517 | 96389 | 41 |
Псковская область | 76204 | 84426 | 94675 | 34 |
г. Санкт-Петербург | 809118 | 898271 | 1017623 | 48 |
Республика Адыгея | 58273 | 64941 | 73874 | 53 |
Республика Калмыкия | 14495 | 15974 | 17659 | 16 |
Краснодарский край | 838550 | 942895 | 1068889 | 50 |
Астраханская область | 133967 | 148033 | 165463 | 30 |
Волгоградская область | 261882 | 290463 | 325165 | 33 |
Ростовская область | 607719 | 672380 | 754132 | 35 |
Республика Дагестан | 369757 | 427208 | 509251 | 122 |
Республика Ингушетия | 16071 | 17681 | 19166 | -8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 77571 | 87609 | 100118 | 61 |
Карачаево-Черкесская Республика | 29403 | 32652 | 36815 | 42 |
Республика Северная Осетия - Алания | 73938 | 82001 | 92898 | 47 |
Чеченская Республика | 99110 | 109404 | 119956 | 6 |
Ставропольский край | 367689 | 409897 | 462140 | 42 |
Республика Башкортостан | 619186 | 697255 | 781338 | 36 |
Республика Марий Эл | 59127 | 65329 | 73125 | 32 |
Республика Мордовия | 59222 | 65464 | 72791 | 24 |
Республика Татарстан | 629002 | 698368 | 781014 | 31 |
Удмуртская Республика | 155943 | 173932 | 196728 | 46 |
Чувашская Республика | 107099 | 118290 | 131887 | 27 |
Пермский край | 397170 | 439200 | 487373 | 21 |
Кировская область | 134322 | 147938 | 165065 | 28 |
Нижегородская область | 498227 | 553505 | 623085 | 40 |
Оренбургская область | 216115 | 240475 | 269615 | 35 |
Пензенская область | 145693 | 161585 | 180979 | 33 |
Самарская область | 505689 | 560351 | 623718 | 25 |
Саратовская область | 242990 | 268770 | 301183 | 33 |
Ульяновская область | 130755 | 144735 | 163373 | 43 |
Курганская область | 83140 | 91532 | 102281 | 29 |
Свердловская область | 807770 | 893127 | 998643 | 31 |
Тюменская область | 636126 | 708007 | 795675 | 38 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 286891 | 319346 | 359506 | 40 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 100089 | 112087 | 127136 | 50 |
Тюменская область без авт. округов ³ | 249146 | 276574 | 309033 | 30 |
Челябинская область | 428531 | 473901 | 538815 | 51 |
Республика Алтай | 16812 | 18513 | 20730 | 32 |
Республика Бурятия | 112841 | 123869 | 138125 | 26 |
Республика Тыва | 14640 | 16434 | 18786 | 61 |
Республика Хакасия | 53823 | 59444 | 65891 | 20 |
Алтайский край | 236994 | 263763 | 306526 | 80 |
Забайкальский край | 110454 | 121676 | 136034 | 30 |
Красноярский край | 396077 | 437494 | 490613 | 34 |
Иркутская область | 231734 | 255662 | 285856 | 30 |
Кемеровская область | 273939 | 301620 | 335092 | 22 |
Новосибирская область | 369474 | 409266 | 461744 | 42 |
Омская область | 249669 | 277381 | 314168 | 47 |
Томская область | 99129 | 109228 | 123369 | 43 |
Республика Саха (Якутия) | 126789 | 142580 | 165818 | 83 |
Камчатский край | 35633 | 39888 | 45826 | 67 |
Приморский край | 230545 | 255319 | 285901 | 33 |
Хабаровский край | 185308 | 208127 | 239263 | 68 |
Амурская область | 105936 | 117917 | 132756 | 40 |
Магаданская область | 21089 | 23327 | 26063 | 30 |
Сахалинская область | 99915 | 110062 | 122551 | 25 |
Еврейская авт.область | 16152 | 17838 | 19863 | 25 |
Чукотский авт.округ | 4175 | 4623 | 5196 | 37 |
Приложение 2. Таблица данных, на основе которых вычислялся рост среднего объема розничной торговли в декабре за три года
Субъект РФ | Рост оборота розничной торговли в декабре по сравнению со среднемесячными значениями | Среднее значение за три года | ||
---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | ||
Российская Федерация, млрд. рублей ¹ | 33,5 | 32,0 | 40,3 | 35,3 |
Белгородская область | 35,7 | 24,1 | 29,7 | 29,8 |
Брянская область | 25,6 | 22,7 | 38,2 | 28,8 |
Владимирская область | 31,0 | 23,9 | 26,4 | 27,1 |
Воронежская область | 24,7 | 28,6 | 42,7 | 32,0 |
Ивановская область | 24,8 | 21,1 | 27,3 | 24,4 |
Калужская область | 28,1 | 17,2 | 29,4 | 24,9 |
Костромская область | 25,8 | 29,4 | 30,0 | 28,4 |
Курская область | 24,0 | 28,8 | 35,7 | 29,5 |
Липецкая область | 22,4 | 20,1 | 30,2 | 24,2 |
Московская область ² | 24,8 | 23,5 | 33,1 | 27,1 |
Орловская область | 20,3 | 20,7 | 27,0 | 22,6 |
Рязанская область | 27,3 | 30,0 | 33,3 | 30,2 |
Смоленская область | 23,9 | 25,9 | 44,2 | 31,4 |
Тамбовская область | 41,8 | 35,9 | 43,0 | 40,2 |
Тверская область | 21,5 | 21,3 | 35,3 | 26,1 |
Тульская область | 23,7 | 28,0 | 28,0 | 26,6 |
Ярославская область | 23,2 | 20,4 | 30,1 | 24,6 |
г. Москва ² | 44,2 | 41,9 | 49,8 | 45,3 |
Республика Карелия | 20,7 | 18,6 | 27,7 | 22,4 |
Республика Коми | 32,1 | 30,9 | 34,0 | 32,3 |
Архангельская область | 21,6 | 21,6 | 27,8 | 23,7 |
Ненецкий авт. округ | 48,0 | 45,1 | 55,5 | 49,5 |
Вологодская область | 24,4 | 28,6 | 32,4 | 28,5 |
Калининградская область | 28,4 | 29,3 | 50,3 | 36,0 |
Ленинградская область | 21,8 | 12,5 | 21,5 | 18,6 |
Мурманская область | 56,8 | 55,6 | 52,7 | 55,0 |
Новгородская область | 35,9 | 36,0 | 40,8 | 37,6 |
Псковская область | 22,7 | 20,9 | 34,5 | 26,0 |
г. Санкт-Петербург | 31,4 | 29,1 | 47,5 | 36,0 |
Республика Адыгея | 32,9 | 23,3 | 53,3 | 36,5 |
Республика Калмыкия | 18,4 | 12,2 | 16,3 | 15,6 |
Краснодарский край | 41,6 | 36,1 | 50,3 | 42,6 |
Астраханская область | 24,5 | 27,3 | 30,1 | 27,3 |
Волгоградская область | 22,8 | 23,2 | 32,5 | 26,2 |
Ростовская область | 27,7 | 26,6 | 34,5 | 29,6 |
Республика Дагестан | 96,7 | 100,7 | 121,9 | 106,4 |
Республика Ингушетия | 8,1 | 14,4 | -7,6 | 5,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 52,2 | 53,7 | 61,3 | 55,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 27,9 | 30,1 | 41,6 | 33,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 41,6 | 41,1 | 47,4 | 43,4 |
Чеченская Республика | 8,9 | 10,0 | 6,5 | 8,5 |
Ставропольский край | 36,6 | 33,3 | 42,1 | 37,3 |
Республика Башкортостан | 39,6 | 34,5 | 35,8 | 36,6 |
Республика Марий Эл | 18,6 | 23,5 | 31,9 | 24,6 |
Республика Мордовия | 8,2 | 8,7 | 23,7 | 13,5 |
Республика Татарстан | 30,7 | 30,7 | 31,4 | 30,9 |
Удмуртская Республика | 24,3 | 23,6 | 46,2 | 31,4 |
Чувашская Республика | 16,1 | 15,4 | 27,0 | 19,5 |
Пермский край | 22,3 | 14,8 | 21,3 | 19,5 |
Кировская область | 24,4 | 18,9 | 27,5 | 23,6 |
Нижегородская область | 26,4 | 27,9 | 39,7 | 31,3 |
Оренбургская область | 22,9 | 20,5 | 34,8 | 26,1 |
Пензенская область | 25,6 | 24,8 | 33,1 | 27,9 |
Самарская область | 17,1 | 18,3 | 25,3 | 20,3 |
Саратовская область | 19,6 | 22,7 | 33,4 | 25,2 |
Ульяновская область | 25,2 | 18,5 | 42,5 | 28,8 |
Курганская область | 27,6 | 25,1 | 29,3 | 27,3 |
Свердловская область | 31,0 | 26,6 | 30,6 | 29,4 |
Тюменская область | 43,2 | 37,1 | 37,8 | 39,4 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 51,4 | 40,6 | 40,0 | 44,0 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 51,4 | 52,5 | 50,4 | 51,4 |
Челябинская область | 23,9 | 24,2 | 51,5 | 33,2 |
Республика Алтай | 30,2 | 23,0 | 31,9 | 28,4 |
Республика Бурятия | 25,5 | 17,6 | 26,3 | 23,2 |
Республика Тыва | 51,8 | 44,4 | 60,7 | 52,3 |
Республика Хакасия | 21,0 | 25,5 | 19,8 | 22,1 |
Алтайский край | 57,2 | 71,7 | 80,4 | 69,8 |
Забайкальский край | 28,8 | 26,8 | 30,0 | 28,5 |
Красноярский край | 24,5 | 29,2 | 34,1 | 29,3 |
Иркутская область | 37,6 | 35,3 | 30,3 | 34,4 |
Кемеровская область | 19,0 | 21,7 | 22,2 | 21,0 |
Новосибирская область | 35,3 | 28,3 | 42,0 | 35,2 |
Омская область | 39,8 | 43,4 | 47,3 | 43,5 |
Томская область | 26,9 | 31,2 | 42,7 | 33,6 |
Республика Саха (Якутия) | 70,5 | 75,6 | 83,3 | 76,5 |
Камчатский край | 52,6 | 63,0 | 66,7 | 60,8 |
Приморский край | 22,6 | 25,0 | 32,7 | 26,7 |
Хабаровский край | 57,7 | 55,4 | 68,0 | 60,4 |
Амурская область | 38,1 | 35,0 | 40,1 | 37,7 |
Магаданская область | 40,3 | 23,3 | 29,7 | 31,1 |
Сахалинская область | 16,2 | 21,0 | 25,0 | 20,7 |
Еврейская авт. область | 16,4 | 21,0 | 25,4 | 20,9 |
Чукотский авт. округ | 47,5 | 69,6 | 37,3 | 51,5 |