Источники доходов бюджетов регионов_НДФЛ vs налог на прибыль
14 октября 2016
Скачать pdfЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить зависимость региональных бюджетов от налога на доходы физических лиц и выявить соотношение НДФЛ и налога на прибыль организаций в структуре доходов бюджетов субъектов.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Данные Казначейства России
КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Наша аналитическая служба проанализировала структуру доходов бюджетов субъектов РФ и определила, насколько доходы каждого региона страны зависят от доходов граждан и организаций. В результате были составлены рейтинги субъектов по доле НДФЛ и по соотношению НДФЛ и налога на прибыль организаций в консолидированных региональных бюджетах.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Используя данные Казначейства России, наши аналитики проанализировали структуру доходов региональных бюджетов. В результате проведенных расчетов, специалисты пришли к выводу, что основными статьями доходов в консолидированных бюджетах субъектов РФ в 2015 году стали налог на доходы физических лиц (в среднем по России 30,2%), налог на прибыль организаций (22,6%) и безвозмездные поступления[1]. (18,1%).
Из диаграммы видно, что основную долю в структуре доходов региональных бюджетов занимают не налоги на прибыль предприятий, а налоги на доходы физических лиц. Таким образом, получается, что если основной источник поступлений в федеральный бюджет – нефтегазовые доходы, то бюджеты регионов зависят от заработных плат россиян. Степень влияния доходов граждан на доходы бюджетов различается, в зависимости от субъекта. В ряде регионов она минимальна и не превышает 10%, в ряде – достигает 40% и более.
Основываясь на данных Казначейства России о совокупных размерах доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2015 год и объемах НДФЛ, поступивших в бюджеты регионов в указанный период, мы рассчитали долю НДФЛ в региональных бюджетах по формуле:
Доля НДФЛ в общих доходах бюджета = НДФЛ (руб.)/доходы бюджета (руб)*100
Результаты расчетов представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Рейтинг субъектов РФ по доле НДФЛ в бюджетах
Субъект РФ | Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ, руб. | НДФЛ, руб. | Доля НДФЛ |
---|---|---|---|
г.Москва | 1 673 525 794 599,98 | 695 411 039 937,12 | 41,6 |
г.Санкт-Петербург | 447 420 174 361,07 | 181 021 208 859,14 | 40,5 |
Мурманская область | 66 555 965 099,48 | 25 856 856 610,15 | 38,8 |
г. Байконур | 3 360 758 898,09 | 1 289 058 902,29 | 38,4 |
Свердловская область | 222 097 759 117,82 | 81 789 942 540,27 | 36,8 |
Хабаровский край | 90 924 641 390,40 | 32 424 154 108,05 | 35,7 |
Нижегородская область | 152 928 484 936,13 | 51 602 860 063,73 | 33,7 |
Приморский край | 107 973 945 981,43 | 35 983 068 552,34 | 33,3 |
Московская область | 531 287 460 668,67 | 176 145 860 115,65 | 33,2 |
Новосибирская область | 131 858 201 351,40 | 43 415 294 529,66 | 32,9 |
Челябинская область | 153 518 988 586,96 | 50 510 555 633,32 | 32,9 |
Калужская область | 54 962 857 332,92 | 17 849 156 706,03 | 32,5 |
Республика Коми | 67 419 676 122,52 | 21 870 502 561,57 | 32,4 |
Иркутская область | 129 088 870 019,66 | 40 312 479 381,44 | 31,2 |
Краснодарский край | 236 840 627 358,89 | 73 613 304 821,99 | 31,1 |
Самарская область | 160 370 167 951,74 | 49 317 746 339,88 | 30,8 |
Саратовская область | 86 999 323 623,85 | 26 352 807 486,82 | 30,3 |
Астраханская область | 38 626 996 523,21 | 11 653 491 380,56 | 30,2 |
Российская федерация | 9 308 151 575 959,63 | 2 807 796 683 120,29 | 30,2 |
Смоленская область | 38 559 744 917,46 | 11 624 077 363,89 | 30,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 137 650 157 723,34 | 41 488 249 899,25 | 30,1 |
Пермский край | 126 934 169 325,61 | 38 008 233 437,40 | 29,9 |
Владимирская область | 57 594 303 098,61 | 17 170 215 240,49 | 29,8 |
Забайкальский край | 53 187 665 521,20 | 15 804 387 139,53 | 29,7 |
Вологодская область | 58 063 496 802,15 | 17 212 316 039,49 | 29,6 |
Архангельская область | 78 414 300 968,87 | 23 195 499 780,12 | 29,6 |
Белгородская область | 81 081 877 236,34 | 23 738 626 332,07 | 29,3 |
Амурская область | 52 149 124 670,05 | 15 239 418 756,85 | 29,2 |
Кемеровская область | 132 303 224 164,26 | 38 661 686 291,67 | 29,2 |
Новгородская область | 29 933 999 665,01 | 8 719 116 733,67 | 29,1 |
Республика Карелия | 34 801 533 070,60 | 10 131 384 437,07 | 29,1 |
Ростовская область | 170 793 397 376,80 | 49 720 168 144,69 | 29,1 |
Удмуртская Республика | 66 931 792 255,13 | 19 401 934 642,34 | 29,0 |
Рязанская область | 50 598 585 875,15 | 14 617 782 988,30 | 28,9 |
Ярославская область | 64 758 357 970,04 | 18 589 065 543,10 | 28,7 |
Томская область | 61 402 221 153,12 | 17 394 481 405,89 | 28,3 |
Костромская область | 25 099 462 348,52 | 7 043 359 785,83 | 28,1 |
Воронежская область | 98 442 187 715,26 | 27 472 586 337,20 | 27,9 |
Ульяновская область | 45 641 187 998,83 | 12 735 394 103,03 | 27,9 |
Псковская область | 26 842 976 233,75 | 7 474 801 359,55 | 27,8 |
Омская область | 79 029 223 139,91 | 21 863 048 692,01 | 27,7 |
Тверская область | 62 121 062 830,31 | 16 920 630 024,37 | 27,2 |
Волгоградская область | 100 282 929 572,18 | 27 219 053 335,98 | 27,1 |
Красноярский край | 211 416 854 833,83 | 57 311 255 118,55 | 27,1 |
Тульская область | 75 423 215 375,15 | 20 191 211 260,86 | 26,8 |
Магаданская область | 27 327 068 111,86 | 7 263 272 943,77 | 26,6 |
Ставропольский край | 93 128 459 507,77 | 24 739 977 708,75 | 26,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 275 321 067 718,16 | 73 126 642 968,59 | 26,6 |
Республика Марий Эл | 27 378 663 589,06 | 7 134 081 652,45 | 26,1 |
Ивановская область | 36 389 926 686,17 | 9 413 303 053,50 | 25,9 |
Орловская область | 31 958 537 122,23 | 8 219 076 005,33 | 25,7 |
Кировская область | 54 608 948 142,72 | 13 989 082 412,14 | 25,6 |
Пензенская область | 48 652 915 430,69 | 12 454 715 441,26 | 25,6 |
Республика Башкортостан | 177 799 730 892,67 | 45 293 561 405,89 | 25,5 |
Оренбургская область | 92 140 994 359,54 | 23 253 709 803,63 | 25,2 |
Еврейская автономная область | 10 320 767 786,43 | 2 590 244 228,36 | 25,1 |
Курганская область | 34 003 493 114,28 | 8 487 463 558,61 | 25,0 |
Курская область | 51 394 928 605,39 | 12 819 263 602,78 | 24,9 |
Республика Мордовия | 38 063 978 781,78 | 9 479 005 757,21 | 24,9 |
Калининградская область | 59 136 471 951,82 | 14 707 479 580,55 | 24,9 |
Липецкая область | 58 638 707 663,99 | 14 530 943 086,47 | 24,8 |
Чувашская Республика-Чувашия | 44 363 725 888,38 | 10 619 062 127,84 | 23,9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 242 485 594 741,18 | 57 917 765 063,53 | 23,9 |
Республика Хакасия | 28 298 871 952,26 | 6 758 237 691,24 | 23,9 |
г.Севастополь | 21 244 845 128,81 | 5 001 116 861,28 | 23,5 |
Камчатский край | 65 195 224 727,91 | 15 088 598 870,75 | 23,1 |
Брянская область | 49 826 981 825,47 | 11 518 219 674,35 | 23,1 |
Ленинградская область | 132 512 578 712,38 | 30 082 155 827,05 | 22,7 |
Тамбовская область | 48 751 623 695,60 | 10 819 045 163,08 | 22,2 |
Республика Северная Осетия-Алания | 24 852 089 543,74 | 5 475 525 474,25 | 22,0 |
Республика Бурятия | 52 843 528 059,60 | 11 359 795 409,77 | 21,5 |
Алтайский край | 95 509 079 440,53 | 20 256 818 131,28 | 21,2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 17 004 663 632,32 | 3 549 375 416,72 | 20,9 |
Тюменская область | 151 490 944 540,56 | 27 562 300 912,70 | 18,2 |
Крымский федеральный округ | 117 011 414 868,87 | 20 094 819 247,35 | 17,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29 549 718 260,10 | 4 736 870 370,34 | 16,0 |
Республика Крым | 95 766 569 740,06 | 15 093 702 386,07 | 15,8 |
Республика Саха (Якутия) | 186 473 153 964,86 | 29 315 354 180,47 | 15,7 |
Республика Калмыкия | 11 257 490 473,84 | 1 754 858 196,16 | 15,6 |
Республика Тыва | 21 158 333 210,00 | 3 032 003 737,13 | 14,3 |
Чукотский автономный округ | 28 053 518 446,85 | 3 841 549 957,91 | 13,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22 557 493 134,28 | 2 974 776 945,27 | 13,2 |
Ненецкий автономный округ | 18 470 609 511,94 | 2 422 345 209,41 | 13,1 |
Республика Дагестан | 90 589 900 310,63 | 11 483 345 139,93 | 12,7 |
Республика Алтай | 16 957 662 811,83 | 2 121 502 888,02 | 12,5 |
Чеченская Республика | 73 682 165 755,99 | 8 391 948 613,68 | 11,4 |
Сахалинская область | 223 363 562 285,06 | 21 785 674 921,37 | 9,8 |
Республика Ингушетия | 24 409 240 935,19 | 1 965 538 018,19 | 8,1 |
Согласно данным Таблицы 1, наиболее зависимыми от доходов жителей являются бюджеты двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. В этих регионах доля НДФЛ в структуре консолидированного бюджета составляет 41,6% и 40,5% соответственно.
Наименьшая доля НДФЛ – в бюджетах Сахалинской области (9,8%) и Республики Ингушетия (8,1%). Ситуация в этих регионах различная: если в Республике Ингушетия основную долю доходов бюджета составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (86%), то в Сахалинской области – налог на прибыль организаций (71%).
НДФЛ и НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Таблица ниже наглядно демонстрирует, что в большинстве субъектов доля НДФЛ значительно выше доли налога на прибыль предприятий. Топ регионов по этому показателю – Чеченская республика (в 35,69 раз), Республика Тыва (в 18,91 раз), Республика Ингушетия (в 11,26 раз).
Только лишь в 11 регионах доля налога на прибыль предприятий больше НДФЛ.
Таблица 2. НДФЛ VS Налог на прибыль предприятий
Субъект Российской Федерации | Доля НДФЛ в консолидированном бюджете региона (%%) | Доля налога на доходы организаций | Во сколько раз доля НДФЛ больше доли налогов на доходы организаций в консолидированном бюджете субъекта | |
---|---|---|---|---|
1 | Чеченская Республика | 11,4 | 0,32 | 35,69 |
2 | Республика Тыва | 14,3 | 0,76 | 18,91 |
3 | Республика Ингушетия | 8,1 | 0,72 | 11,26 |
4 | г. Байконур | 38,4 | 4,00 | 9,58 |
5 | Камчатский край | 23,1 | 3,74 | 6,19 |
6 | Республика Северная Осетия-Алания | 22,0 | 3,69 | 5,96 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,0 | 3,19 | 5,02 |
8 | Республика Дагестан | 12,7 | 2,63 | 4,83 |
9 | Республика Мордовия | 24,9 | 5,71 | 4,36 |
10 | Забайкальский край | 29,7 | 7,40 | 4,02 |
11 | Ивановская область | 25,9 | 6,70 | 3,86 |
12 | Еврейская автономная область | 25,1 | 6,70 | 3,75 |
13 | Республика Калмыкия | 15,6 | 4,18 | 3,73 |
14 | Курганская область | 25,0 | 6,74 | 3,71 |
15 | Брянская область | 23,1 | 6,26 | 3,69 |
16 | г.Севастополь | 23,5 | 6,42 | 3,67 |
17 | Пензенская область | 25,6 | 7,16 | 3,57 |
18 | Хабаровский край | 35,7 | 9,98 | 3,57 |
19 | Республика Алтай | 12,5 | 3,83 | 3,27 |
20 | Республика Карелия | 29,1 | 8,95 | 3,25 |
21 | Карачаево-Черкесская Республика | 13,2 | 4,45 | 2,97 |
22 | Орловская область | 25,7 | 8,83 | 2,91 |
23 | Псковская область | 27,8 | 9,75 | 2,86 |
24 | Калужская область | 32,5 | 11,77 | 2,76 |
25 | Вологодская область | 29,6 | 11,28 | 2,63 |
26 | Алтайский край | 21,2 | 8,46 | 2,51 |
27 | Республика Адыгея (Адыгея) | 20,9 | 8,38 | 2,49 |
28 | Республика Марий Эл | 26,1 | 10,51 | 2,48 |
29 | Омская область | 27,7 | 11,26 | 2,46 |
30 | Ставропольский край | 26,6 | 10,86 | 2,45 |
31 | Приморский край | 33,3 | 13,95 | 2,39 |
32 | Костромская область | 28,1 | 12,25 | 2,29 |
33 | Калининградская область | 24,9 | 11,07 | 2,25 |
34 | Республика Крым | 15,8 | 7,23 | 2,18 |
35 | Новосибирская область | 32,9 | 15,68 | 2,10 |
36 | Белгородская область | 29,3 | 14,19 | 2,06 |
37 | Краснодарский край | 31,1 | 15,73 | 1,98 |
38 | Чувашская Республика-Чувашия | 23,9 | 12,24 | 1,96 |
39 | Саратовская область | 30,3 | 15,56 | 1,95 |
40 | Ростовская область | 29,1 | 15,19 | 1,92 |
41 | Рязанская область | 28,9 | 15,30 | 1,89 |
42 | Амурская область | 29,2 | 15,57 | 1,88 |
43 | Кировская область | 25,6 | 13,70 | 1,87 |
44 | Республика Хакасия | 23,9 | 13,19 | 1,81 |
45 | Ярославская область | 28,7 | 15,89 | 1,81 |
46 | Свердловская область | 36,8 | 20,54 | 1,79 |
47 | Нижегородская область | 33,7 | 18,94 | 1,78 |
48 | Воронежская область | 27,9 | 15,71 | 1,78 |
49 | Тамбовская область | 22,2 | 12,53 | 1,77 |
50 | Владимирская область | 29,8 | 17,08 | 1,75 |
51 | Ульяновская область | 27,9 | 16,52 | 1,69 |
52 | Кемеровская область | 29,2 | 17,44 | 1,68 |
53 | Московская область | 33,2 | 20,00 | 1,66 |
54 | г.Санкт-Петербург | 40,5 | 24,93 | 1,62 |
55 | Тверская область | 27,2 | 17,36 | 1,57 |
56 | Новгородская область | 29,1 | 18,89 | 1,54 |
57 | Челябинская область | 32,9 | 21,36 | 1,54 |
58 | Республика Бурятия | 21,5 | 14,03 | 1,53 |
59 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 30,1 | 20,42 | 1,48 |
60 | Архангельская область | 29,6 | 20,25 | 1,46 |
61 | Мурманская область | 38,8 | 26,61 | 1,46 |
62 | Астраханская область | 30,2 | 20,67 | 1,46 |
63 | Смоленская область | 30,1 | 20,71 | 1,46 |
64 | г.Москва | 41,6 | 28,97 | 1,43 |
65 | Самарская область | 30,8 | 21,71 | 1,42 |
66 | Иркутская область | 31,2 | 22,16 | 1,41 |
67 | Волгоградская область | 27,1 | 19,43 | 1,40 |
68 | Магаданская область | 26,6 | 19,18 | 1,39 |
69 | Республика Коми | 32,4 | 24,28 | 1,34 |
70 | Российская федерация | 30,2 | 22,64 | 1,33 |
71 | Удмуртская Республика | 29,0 | 22,50 | 1,29 |
72 | Республика Башкортостан | 25,5 | 20,35 | 1,25 |
73 | Тульская область | 26,8 | 22,50 | 1,19 |
74 | Пермский край | 29,9 | 25,49 | 1,17 |
75 | Томская область | 28,3 | 24,77 | 1,14 |
76 | Курская область | 24,9 | 22,88 | 1,09 |
77 | Оренбургская область | 25,2 | 28,21 | 0,89 |
78 | Красноярский край | 27,1 | 31,46 | 0,86 |
79 | Республика Саха (Якутия) | 15,7 | 18,24 | 0,86 |
80 | Липецкая область | 24,8 | 30,74 | 0,81 |
81 | Республика Татарстан (Татарстан) | 23,9 | 29,81 | 0,80 |
82 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 26,6 | 36,51 | 0,73 |
83 | Ненецкий автономный округ | 13,1 | 18,62 | 0,70 |
84 | Чукотский автономный округ | 13,7 | 23,58 | 0,58 |
85 | Ленинградская область | 22,7 | 39,22 | 0,58 |
86 | Тюменская область | 18,2 | 58,95 | 0,31 |
87 | Сахалинская область | 9,8 | 71,21 | 0,14 |
«Налог на доходы физических лиц для бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга играет практически такую же роль, как и нефтегазовые доходы для бюджета России. Доля НДФЛ по итогам 2015 года в двух столицах была на уровне 40 % (доля нефтегазовых доходов по данным Минфина в бюджете РФ составила 43%). Это как раз тот случай, когда повышение заработной платы выгодно и гражданам, и государству.
Тем не менее, создание комфортных условий для ведения бизнеса должно стать приоритетной задачей региональных властей на ближайшие годы. Хорошо, когда у людей высокие заработные платы. Но бюджет региона, опираясь на эти доходы, должен дальше создавать стимулы для развития экономики региона, улучшения его инвестиционного климата. Поддержка бизнеса, налоговая дисциплина и грамотное администрирование других видов налогов (например, имущественных, транспортных, земельных) – вот потенциал роста доходной части региональных бюджетов..»
Нина Козлова
управляющий партнер, ФинЭкспертиза
ВЫВОДЫ:
- В консолидированных доходах региональных бюджетов доля НДФЛ различается между субъектами в 5 раз и варьируется от 8,1% до 41,6%.
- В среднем по России НДФЛ является основной статьей доходов региональных бюджетов и составляет более 30% от общего объема доходов.
- В Москве и Санкт-Петербурге эта доля самая высокая – 41,6% и 40,5% соответственно, что сопоставимо с долей нефтегазовых доходов в бюджете РФ (43% в 2015 году).
- Менее всего зависят от НДФЛ бюджеты Сахалинской области (9,8%) и Республики Ингушетия (8,1%). Однако если в Сахалинской области основные доходы бюджета – налог на прибыль предприятий, а в Ингушетии – безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.
- В среднем по России доля НДФЛ в бюджетах выше доли налога на прибыль на 33%.
- В Чеченской республике доля НДФЛ в 35,69 раз превышает долю налога на прибыль предприятий в бюджете региона.
- Лишь в 11 субъектах РФ доля налога на прибыль в доходах бюджета больше доли НФДЛ. Лидеры по этому показателю – Сахалинская область (Доля налога на прибыль предприятий в 7 раз больше доли НДФЛ), Тюменская область (в 3 раза больше), Ленинградская область и Чукотский автономный округ (почти в 2 раза).
[1] Безвозмездные поступления – это дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ, субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии), субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.