Исследование: Пенсионная реформа. Не только экономия средств Пенсионного фонда, но и реальные доходы для региональных бюджетов.

23 июля 2018


Аналитическая служба компании "ФинЭкспертиза".

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить среднегодовые дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ от внедрения пенсионной реформы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Данные Росстата.

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

По словам Министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина по состоянию на 10 июля 2018 года положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона.

Подготовленный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 19 июля. До 17 июля регионы должны представить на него свои отзывы.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Планку выхода на пенсию не повышали более 60 лет.

В качестве главного аргумента в пользу пенсионной реформы премьер-министр Дмитрий Медведев назвал отсутствие у государства возможности двигаться вперед в повышении уровня жизни людей, в социальной сфере и в развитии экономики, без предлагаемых изменений.

Обещает правительство выгоды от грядущей реформы и для самих пенсионеров. В последние годы прибавка индексация пенсий не превышала 400-500 рублей. Если правительственный законопроект будет одобрен, средняя пенсия увеличится на 1000 рублей, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

В рамках исследования мы оценим дополнительные доходы регионов от НДФЛ россиян, чей срок выхода на пенсию предполагается отложить.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РФ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЧЕЙ ВЫХОД НА ПЕНСЮ БУДЕТ ОТЛОЖЕН

Подготовленный правительством законопроект пенсионной реформы предполагает начать изменение возраста выхода на пенсию с 1 января 2019 года. Для мужчин переходный период продлится с 2019 по 2028 год, для женщин - с 2019 по 2034 год.

Увеличение пенсионного возраста позволяет «заработать» на людях, чей выход на пенсию будет отложен, несколько раз. Во-первых, это экономия средств Пенсионного фонда. Во-вторых, дополнительные взносы в Пенсионный фонд с заработных плат. Ну и, в-третьих, дополнительные доходы регионов РФ за счет НДФЛ с заработных плат работников.

Дополнительные доходы субъектов РФ в первый год реформы

Первыми новый порядок затронет мужчин 1959 и женщин 1964 годов рождения: они выйдут на пенсию в 2020 году (в возрасте 61 год и 56 лет соответственно).

Рассчитаем дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ в первый год начала реформы. Для этого возьмем численность мужчин 1959 годов рождения и женщин 1964 годов рождения*, среднюю заработную плату в каждом конкретном регионе и действующую ставку НДФЛ в 13%.

*Данные Россата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОДОВЫЕ ДОХОДЫ СУБЪЕКТОВ РФ В ПЕРВЫЙ ГОД РЕФОРМЫ:

Средняя начисленная заработная плата в регионе *13% (ставка НДФЛ)*(количество мужчин 1959 года рождения плюс количество женщин 1964 года рождения)*12

Таблица 1 Рейтинг регионов по уровню дополнительных доходов бюджетов от НДФЛ в первый год пенсионной реформы

Регион Средняя начисленная зарплата в месяц, руб.** НДФЛ th> Количество людей, чей выход на пенсию был отложен Дополнительные доходы бюджета, тыс. руб.
1 Итого по РФ 36 709 4 772 1 694 477 97 035 988
2 г. Москва 71 379 9 279 100 905 11 235 897
3 Московская область 42 656 5 545 83 093 5 529 287
4 г. Санкт-Петербург 48 703 6 331 56 554 4 296 785
5 Свердловская область 32 348 4 205 56 445 2 848 377
6 Краснодарский край 28 734 3 735 59 726 2 677 220
7 Ростовская область 26 689 3 470 57 058 2 375 601
8 Нижегородская область 28 399 3 692 49 757 2 204 357
9 Челябинская область 30 941 4 022 44 450 2 145 511
10 Республика Башкортостан 28 108 3 654 48 804 2 139 981
11 Красноярский край 38 474 5 002 31 340 1 881 009
12 Республика Татарстан 30 224 3 929 39 864 1 879 565
13 Кемеровская область 30 115 3 915 36 383 1 709 252
14 Пермский край 30 651 3 985 34 026 1 626 972
15 Самарская область 28 295 3 678 36 684 1 619 239
16 Иркутская область 35 510 4 616 27 765 1 538 059
17 Новосибирская область 30 151 3 920 31 042 1 460 078
18 Воронежская область 26 335 3 424 34 262 1 407 572
19 Волгоградская область 26 554 3 452 33 903 1 404 406
20 Тюменская область 37 536 4 880 20 987 1 228 918
21 Тульская область 29 402 3 822 26 449 1 213 139
22 Ставропольский край 24 655 3 205 31 399 1 207 662
23 Саратовская область 23 548 3 061 31 831 1 169 308
24 Ленинградская область 36 319 4 721 20 632 1 168 960
25 Приморский край 35 677 4 638 20 601 1 146 572
26 Оренбургская область 26 209 3 407 24 981 1 021 374
27 Омская область 28 163 3 661 23 139 1 016 595
28 Алтайский край 21 202 2 756 30 051 993 940
29 Архангельская область 38 118 4 955 15 730 935 370
30 Тверская область 26 193 3 405 22 108 903 357
31 Хабаровский край 40 109 5 214 13 584 849 951
32 Владимирская область 25 135 3 268 21 559 845 341
33 Республика Крым* 24 140 3 138 22 170 834 895
34 Ярославская область 28 520 3 708 17 904 796 570
35 Рязанская область 27 261 3 544 18 249 776 078
36 Мурманская область 48 986 6 368 9 969 761 813
37 Курская область 25 327 3 293 18 612 735 362
38 Вологодская область 29 303 3 809 15 996 731 220
39 Кировская область 23 404 3 043 19 966 728 963
40 Белгородская область 27 091 3 522 17 120 723 525
41 Удмуртская Республика 26 693 3 470 17 238 717 809
42 Республика Коми 43 662 5 676 10 300 701 561
43 Брянская область 22 923 2 980 19 566 699 678
44 Пензенская область 25 337 3 294 17 650 697 629
45 Республика Саха (Якутия) 59 000 7 670 7 325 674 193
46 Калужская область 31 667 4 117 13 582 670 958
47 Липецкая область 26 214 3 408 16 210 662 889
48 Сахалинская область 64 959 8 445 6 346 643 079
49 Забайкальский край 32 654 4 245 12 547 639 147
50 Тамбовская область 22 795 2 963 17 157 610 106
51 Ивановская область 22 144 2 879 17 251 595 930
52 Ульяновская область 24 334 3 163 15 504 588 548
53 Республика Дагестан 20 629 2 682 18 228 586 600
54 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 63 568 8 264 5 859 581 014
55 Томская область 36 032 4 684 9 870 554 792
56 Смоленская область 25 097 3 263 14 167 554 657
57 Чувашская Республика 22 908 2 978 15 034 537 262
58 Республика Карелия 33 061 4 298 9 493 489 603
59 Калининградская область 29 451 3 829 10 581 486 129
60 Амурская область 33 837 4 399 9 125 481 670
61 Курганская область 23 335 3 034 13 071 475 818
62 Астраханская область 27 493 3 574 10 973 470 622
63 Республика Бурятия 29 969 3 896 9 571 447 460
64 Орловская область 23 127 3 007 11 896 429 185
65 Новгородская область 27 914 3 629 9 657 420 522
66 Псковская область 22 399 2 912 11 088 387 442
67 Республика Мордовия 23 229 3 020 10 528 381 506
68 Чеченская Республика 22 926 2 980 10 423 372 774
69 Костромская область 22 989 2 989 10 329 370 427
70 Республика Хакасия 32 515 4 227 5 954 302 007
71 Камчатский край 61 159 7 951 3 079 293 761
72 Республика Марий Эл 23 305 3 030 7 604 276 450
73 Республика Северная Осетия-Алания 22 806 2 965 7 758 276 009
74 Кабардино-Балкарская Республика 21 532 2 799 7 945 266 872
75 Магаданская область 69 769 9 070 2 367 257 623
76 Ямало-Ненецкий авт.округ 83 238 10 821 1 910 248 016
77 Республика Адыгея 23 109 3 004 5 734 206 711
78 г. Севастополь*** 24 259 3 154 5 056 191 353
79 Карачаево-Черкесская Республика 21 546 2 801 5 035 169 235
80 Республика Калмыкия 21 318 2 771 3 197 106 320
81 Чукотский авт.округ 86 647 11 264 733 99 079
82 Республика Тыва 29 828 3 878 2 099 97 670
83 Еврейская автономная область 32 165 4 181 1 902 95 437
84 Республика Алтай 25 083 3 261 1 836 71 842
85 Республика Ингушетия 22 488 2 923 1 596 55 990
86 Ненецкий авт.округ 71 850 9 341 354 39 678


** Данные 2016 года

*** Данные о распределении численности населения по возрастным группам для Республики Крым и города Севастополь на Росстате отсутствуют. Они выведены расчетным путем, исходя из общей численности населения указанных субъектов РФ и среднего процента распределения населения по аналогичным возрастным группам в РФ.

Общие дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ в первый год начала действия пенсионной реформы составят более 97 млрд рублей.

Учитывая, что на уровень дополнительных доходов влияют лишь два показателя: средний уровень заработной платы в регионе и количество человек с отложенным сроком выхода на пенсию, первые три места ожидаемо заняли Москва с дополнительным доходом бюджета 11,24 млрд рублей (начисленная заработная плата - 71 379 руб., уже в первый год реформа коснется 100 905 человек), Московская область с дополнительным доходом бюджета 5, 5 млрд рублей (начисленная заработная плата 42 656 руб., в первый год на пенсию позже выйдут 83 093 человека) и Санкт-Петербург с дополнительным доходом бюджета 4,3 млрд рублей (начисленная заработная плата 48 703 руб., реформа затронет в первый год 56 554 человек).

Тройку бюджетов с наименьшими дополнительными доходами бюджетов возглавляет Ненецкий автономный округ с 39,7 млн рублей, который наглядно демонстрирует, что количество населения в данном показателе является определяющим. При крайне высоком уровне средних доходов в этом субъекте РФ проживает самое малое количество людей с отложенным сроком выхода на пенсию (начисленная заработная плата составляет 71 850 руб., но реформа коснется всего 354 человек).

Дополнительные годовые доходы субъектов РФ после завершения реформы

Рассчитаем дополнительные годовые доходы бюджетов субъектов РФ после завершения пенсионной реформы. В 2034 году и далее дополнительно (по сравнению с настоящим моментом) будут работать женщины, рожденные за определенный период в восемь лет и мужчины, рожденные за период в пять лет.

Для того чтобы оценить потенциальные доходы нам нужно понять, какой конкретно период рождения женщин и мужчин необходимо взять. На пенсию в 2034 году выйдут мужчины 1969 года рождения. Соответственно, мужчины 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения уже будут к тому времени работать дополнительно. Соответственно, для расчета численности мужчин, дополнительно работающих в 2034 году, берем количество мужчин, рожденных с 1965-1969 годы.

По такой же аналогии рассмотрим и численность женщин, дополнительно работающих на момент завершения реформы. В 2034 году на пенсию выйдут женщины 1971 года рождения (им на тот момент исполнится 63 года). Соответственно, женщины 1964-1970 годов рождения включительно уже будут работать к тому моменту дополнительное время по сравнению с настоящим моментом.

Кроме того, для расчета количества жителей РФ, работающих дополнительно в 2034 году, стоит учесть «коэффициент дожития». В среднем, количество людей 55-65 лет на 10% меньше, чем 40-50-летних. Таким образом, отняв 10% от количества людей, рассматриваемых нами периодов, мы учили и демографическую картину, и смогли потенциально оценить реальное количество пенсионеров определенных годов в 2034 году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГОДОВЫЕ ДОХОДЫ СУБЪЕКТОВ РФ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕФОРМЫ

Средняя начисленная заработная плата в регионе *13% (ставка НДФЛ)*(количество мужчин 1965-1969 года рождения плюс количество женщин 1964-1971 года рождения)*0,9*12**

*** Учитывались максимальные потенциальные доходы субъектов РФ от внедрения пенсионной реформы. Данные по уровню безработицы в регионах не учитывались.



Таблица 2 Рейтинг регионов по уровню дополнительных доходов бюджетов от НДФЛ после завершения пенсионной реформы в 2034 году

Регион Средняя начисленная зарплата в месяц, руб. НДФЛ, руб. Количество дополнительно работающих человек Дополнительные доходы бюджета, тыс. руб.
1 Российская Федеpация 36709 4772 11 794 951 675 450 130
2 г. Москва 71379 9279 763 682 85 036 882
3 Московская область 42656 5545 589 631 39 236 055
4 г. Санкт-Петербург 48703 6331 403 647 30 667 782
5 Краснодарский край 28734 3735 442 514 19 835 699
6 Свердловская область 32348 4205 382 163 19 285 020
7 Ростовская область 26689 3470 398 942 16 609 891
8 Челябинская область 30941 4022 303 670 14 657 527
9 Красноярский край 38474 5002 240 446 14 431 422
10 Нижегородская область 28399 3692 311 810 13 813 922
11 Республика Башкортостан 28108 3654 301 935 13 239 378
12 Республика Татарстан 30224 3929 278 013 13 108 143
13 Самарская область 28295 3678 275 953 12 180 603
14 Иркутская область 35510 4616 214 014 11 855 417
15 Кемеровская область 30115 3915 242 137 11 375 446
16 Пермский край 30651 3985 228 532 10 927 366
17 Тюменская область 37536 4880 183 324 10 734 732
18 Новосибирская область 30151 3920 214 662 10 096 733
19 Волгоградская область 26554 3452 231 739 9 599 620
20 Приморский край 35677 4638 171 889 9 566 686
21 Воронежская область 26335 3424 217 730 8 944 906
22 Саратовская область 23548 3061 241 416 8 868 388
23 Ставропольский край 24655 3205 220 532 8 482 038
24 Тульская область 29402 3822 169 003 7 751 676
25 Ленинградская область 36319 4721 130 587 7 398 768
26 Хабаровский край 40109 5214 116 192 7 270 126
27 Оренбургская область 26209 3407 177 409 7 253 547
28 Омская область 28163 3661 157 345 6 912 848
29 Мурманская область 48986 6368 89 323 6 825 915
30 Архангельская область 38118 4955 112 595 6 695 382
31 Алтайский край 21202 2756 197 165 6 521 249
32 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 63568 8264 65 273 6 472 818
33 Республика Саха (Якутия) 59000 7670 69 913 6 434 783
34 Республика Коми 43662 5676 91 260 6 215 967
35 Республика Крым* 24140 3138 154 323 5 811 558
36 Ярославская область 28520 3708 126 642 5 634 441
37 Тверская область 26193 3405 135 446 5 534 486
38 Владимирская область 25135 3268 140 534 5 510 426
39 Сахалинская область 64959 8445 52 920 5 362 703
40 Пензенская область 25337 3294 129 268 5 109 407
41 Рязанская область 27261 3544 119 104 5 065 163
42 Белгородская область 27091 3522 117 949 4 984 739
43 Удмуртская Республика 26693 3470 111 516 4 643 659
44 Курская область 25327 3293 115 448 4 561 380
45 Калужская область 31667 4117 89 816 4 436 977
46 Кировская область 23404 3043 120 795 4 410 265
47 Вологодская область 29303 3809 95 809 4 379 668
48 Липецкая область 26214 3408 106 832 4 368 763
49 Забайкальский край 32654 4245 84 201 4 289 234
50 Брянская область 22923 2980 118 472 4 236 527
51 Ульяновская область 24334 3163 109 454 4 154 969
52 Томская область 36032 4684 70 516 3 963 693
53 Тамбовская область 22795 2963 110 442 3 927 329
54 Ивановская область 22144 2879 108 972 3 764 399
55 Амурская область 33837 4399 70 365 3 714 251
56 Магаданская область 69769 9070 33 380 3 633 078
57 Чувашская Республика 22908 2978 98 447 3 518 131
58 Камчатский край 61159 7951 36 550 3 487 154
59 Смоленская область 25097 3263 87 651 3 431 652
60 Республика Дагестан 20629 2682 105 019 3 379 648
61 Ямало-Ненецкий авт.округ 83238 10821 25 926 3 366 563
62 Калининградская область 29451 3829 71 429 3 281 721
63 Курганская область 23335 3034 89 627 3 262 670
64 Астраханская область 27493 3574 74 500 3 195 245
65 Республика Бурятия 29969 3896 67 618 3 161 248
66 Республика Карелия 33061 4298 58 974 3 041 609
67 Орловская область 23127 3007 75 385 2 719 745
68 Республика Мордовия 23229 3020 74 318 2 693 094
69 Новгородская область 27914 3629 58 540 2 549 156
70 Чеченская Республика 22926 2980 64 685 2 313 423
71 Костромская область 22989 2989 63 680 2 283 760
72 Псковская область 22399 2912 64 983 2 270 654
73 Республика Хакасия 32515 4227 40 011 2 029 509
74 Кабардино-Балкарская Республика 21532 2799 60 386 2 028 374
75 Республика Северная Осетия-Алания 22806 2965 52 853 1 880 352
76 Чукотский авт.округ 86647 11264 13 846 1 871 500
77 Республика Марий Эл 23305 3030 50 938 1 851 899
78 Республика Адыгея 23109 3004 39 666 1 429 950
79 г. Севастополь* 24259 3154 35 196 1 331 971
80 Карачаево-Черкесская Республика 21546 2801 33 305 1 119 453
81 Республика Тыва 29828 3878 17 818 829 111
82 Республика Калмыкия 21318 2771 23 060 766 879
83 Еврейская автономная область 32165 4181 14 078 706 387
84 Республика Алтай 25083 3261 10 835 423 972
85 Ненецкий авт.округ 71850 9341 3 247 363 966
86 Республика Ингушетия 22488 2923 9 698 340 232


* Данные о распределении численности населения по возрастным группам для Республики Крым и города Севастополь на Росстате отсутствуют. Они выведены расчетным путем, исходя из общей численности населения указанных субъектов РФ и среднего процента распределения населения по аналогичным возрастным группам в РФ.

Общие годовые дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ после завершения пенсионной реформы составят 675,5 млрд рублей.

Бюджетами с максимальными дополнительными годовыми доходами по–прежнему останутся бюджеты Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга с доходами в 85 млрд руб., 39,2 млрд руб. и 30,7 млрд руб. соответственно.

Меньше всего дополнительных доходов пенсионная реформа принесет бюджетам Республики Ингушетия (340 млн рублей), Ненецкого автономного округа (364 млн рублей) и Республики Алтай (424 млн рублей).

Дополнительные доходы на каждого жителя

Рассчитаем, сколько принесет пенсионная реформа в пересчете на каждого жителя того или иного субъекта РФ. Для этого разделим дополнительные доходы бюджетов субъектов в 2034 году и разделим на количество жителей.





Таблица 2 Рейтинг регионов по уровню дополнительных доходов бюджетов от НДФЛ после завершения пенсионной реформы в 2034 году

Регион Население, тыс. человек Дополнительные доходы бюджета, тыс. руб. Дополнительные доходы в пересчете на одного человека, руб.
1 Чукотский авт.округ 51 1 871 500 36 696
2 Магаданская область 148 3 633 078 24 548
3 Камчатский край 317 3 487 154 11 000
4 Сахалинская область 488 5 362 703 10 989
5 Мурманская область 766 6 825 915 8 911
6 Ненецкий авт.округ 43 363 966 8 464
7 Республика Коми 864 6 215 967 7 194
8 г. Москва 12 197 85 036 882 6 972
9 Республика Саха (Якутия) 957 6 434 783 6 724
10 Ямало-Ненецкий авт.округ 540 3 366 563 6 234
11 г. Санкт-Петербург 5 192 30 667 782 5 907
12 Архангельская область 1 183 6 695 382 5 660
13 Хабаровский край 1 338 7 270 126 5 434
14 Московская область 7 231 39 236 055 5 426
15 Тульская область 1 514 7 751 676 5 120
16 Красноярский край 2 859 14 431 422 5 048
17 Приморский край 1 933 9 566 686 4 949
18 Иркутская область 2 415 11 855 417 4 909
19 Республика Карелия 633 3 041 609 4 805
20 Российская Федеpация 146 267 675 450 130 4 618
21 Амурская область 810 3 714 251 4 585
22 Рязанская область 1 135 5 065 163 4 463
23 Свердловская область 4 327 19 285 020 4 457
24 Ярославская область 1 272 5 634 441 4 430
25 Калужская область 1 011 4 436 977 4 389
26 Нижегородская область 3 270 13 813 922 4 224
27 Тверская область 1 315 5 534 486 4 209
28 Челябинская область 3 498 14 657 527 4 190
29 Еврейская автономная область 169 706 387 4 180
30 Кемеровская область 2 725 11 375 446 4 174
31 Ленинградская область 1 776 7 398 768 4 166
32 Пермский край 2 637 10 927 366 4 144
33 Новгородская область 619 2 549 156 4 118
34 Курская область 1 117 4 561 380 4 084
35 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 1 612 6 472 818 4 015
36 Забайкальский край 1 087 4 289 234 3 946
37 Владимирская область 1 406 5 510 426 3 919
38 Ростовская область 4 242 16 609 891 3 916
39 Воронежская область 2 331 8 944 906 3 837
40 Самарская область 3 213 12 180 603 3 791
41 Республика Хакасия 536 2 029 509 3 786
42 Липецкая область 1 158 4 368 763 3 773
43 Пензенская область 1 356 5 109 407 3 768
44 Волгоградская область 2 557 9 599 620 3 754
45 Курганская область 870 3 262 670 3 750
46 Тамбовская область 1 062 3 927 329 3 698
47 Томская область 1 074 3 963 693 3 691
48 Вологодская область 1 191 4 379 668 3 677
49 Новосибирская область 2 747 10 096 733 3 676
50 Краснодарский край 5 454 19 835 699 3 637
51 Ивановская область 1 037 3 764 399 3 630
52 Оренбургская область 2 001 7 253 547 3 625
53 Саратовская область 2 493 8 868 388 3 557
54 Смоленская область 965 3 431 652 3 556
55 Орловская область 765 2 719 745 3 555
56 Омская область 1 978 6 912 848 3 495
57 Костромская область 654 2 283 760 3 492
58 Псковская область 651 2 270 654 3 488
59 Брянская область 1 233 4 236 527 3 436
60 Республика Татарстан 3 855 13 108 143 3 400
61 Калининградская область 969 3 281 721 3 387
62 Кировская область 1 304 4 410 265 3 382
63 Республика Мордовия 809 2 693 094 3 329
64 Ульяновская область 1 262 4 154 969 3 292
65 Республика Башкортостан 4 072 13 239 378 3 251
66 Республика Бурятия 978 3 161 248 3 232
67 Белгородская область 1 548 4 984 739 3 220
68 Республика Адыгея 449 1 429 950 3 185
69 Астраханская область 1 021 3 195 245 3 130
70 Удмуртская Республика 1 518 4 643 659 3 059
71 г. Севастополь 436 1 331 971 3 055
72 Республика Крым * 1 914 5 811 558 3 036
73 Ставропольский край 2 799 8 482 038 3 030
74 Тюменская область 3 581 10 734 732 2 998
75 Чувашская Республика 1 238 3 518 131 2 842
76 Алтайский край 2 385 6 521 249 2 734
77 Республика Калмыкия 281 766 879 2 729
78 Республика Марий Эл 687 1 851 899 2 696
79 Республика Северная Осетия-Алания 706 1 880 352 2 663
80 Республика Тыва 314 829 111 2 640
81 Карачаево-Черкесская Республика 469 1 119 453 2 387
82 Кабардино-Балкарская Республика 861 2 028 374 2 356
83 Республика Алтай 214 423 972 1 981
84 Чеченская Республика 1 370 2 313 423 1 689
85 Республика Дагестан 2 990 3 379 648 1 130
86 Республика Ингушетия 464 340 232 733


Среднероссийские годовые дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ в пересчете на одного жителя региона после завершения пенсионной реформы составят 4 618 рублей. Однако разброс этого показателя от региона к региону достаточно велик и стартует с минимальных 733 рублей в пересчете на одного жителя (Республика Ингушетия) до 36 696 рублей в пересчете на одного жителя (Чукотский автономный округ).

Также в тройку лидеров по доходам бюджета в пересчете на одного человека вошли Магаданская область (24 548 руб. на человека) и Камчатский край (11 000 руб. на человека).

Меньше всего дополнительных доходов в пересчете на человека наряду с бюджетом Республики Ингушетия получат бюджет Республика Дагестан (1 130 руб. на человека) и Чеченская Республика (1 689 руб. на человека).