Исследование: Штрафы на миллиард
21 июня 2018
Аналитическая служба компании "ФинЭкспертиза".
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить доходы субъектов РФ от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения, выявить регионы с бюджетами, в которых доля доходов от штрафов является наиболее существенной как в абсолютных, так и в относительных значениях. Оценить средний размер штрафа в пересчете на одного жителя региона.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Данные Росстата, данные Федерального казначейства России, данные с официальных сайтов правительств Москвы и Челябинской области.
КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
С внедрением технических средств, контролирующих автомобильный поток, сборы штрафов ГИБДД стали играть заметную роль в доходах региональных бюджетов. Ограничения, связанные с "человеческим" фактором, практически отсутствуют. Контроль за перемещением транспорта охватывает практически весь автомобильный поток и ведется в формате 24х7.
С наступлением сезона отпусков заметно возрастают не только количество автомобилей на дорогах, но и перемещения россиян между регионами страны. При этом меняются привычные для водителей знакомые маршруты, при которых учитывалось наличие дорожных камер в тех или иных местах.
Значительная удаленность точки назначения, большие расстояния между населенными пунктами, отсутствие пробок, хорошее качество дорожного покрытия и технические возможности современного автомобиля – все эти факторы "подталкивают" водителя к выбору стиля вождения с повышенными скоростями.
Наше исследование поможет водителям, выбравшим отдых в пределах страны и пытающихся его удешевить за счет перемещения на личном автомобиле, оценить свой маршрут с точки зрения рисков дополнительных расходов, связанных со штрафами ГИБДД. Если Ваш маршрут пролегает через регионы–лидеры нашего рейтинга, стоит значительно усилить бдительность.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ РФ ОТ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения идут в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100 процентов. Используя данные Федерального казначейства России (утвержденные бюджетные назначения), мы рассчитали долю доходов бюджетов регионов РФ в 2017 году полученных от штрафов за нарушения в области дорожного движения в общих доходах бюджетов, проранжировали полученные данные и составили рейтинг регионов по данному показателю.
Таблица 1. Рейтинг регионов по доле доходов от штрафов за нарушение ПДД в бюджетах.
Субъект РФ | Доходы бюджета, тыс. руб | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения, тыс. руб | Доля штрафов в бюджете, % | |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Калмыкия | 16 272 576 | 392 328 | 2,41 |
2 | Костромская область | 36 557 663 | 463 766 | 1,2 |
3 | Курганская область | 52 273 917 | 632 593 | 1,21 |
4 | Волгоградская область | 135 365 016 | 1 613 864 | 1,19 |
5 | Тверская область | 79 431 874 | 920 225 | 1,16 |
6 | Рязанская область | 65 727 230 | 727 454 | 1,11 |
7 | Орловская область | 41 356 812 | 430 098 | 1,04 |
8 | Воронежская область | 130 428 671 | 1 350 952 | 1,04 |
9 | Нижегородская область | 205 008 141 | 2 082 640 | 1,02 |
10 | Кабардино-Балкарская Республика | 40 172 620 | 404 759 | 1,01 |
11 | Республика Татарстан | 310 415 740 | 3 020 642 | 0,97 |
12 | Вологодская область | 82 495 660 | 797 594 | 0,97 |
13 | Тамбовская область | 58 863 513 | 559 490 | 0,95 |
14 | Курская область | 69 233 583 | 609 370 | 0,88 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 34 609 457 | 301 080 | 0,87 |
16 | Самарская область | 212 282 960 | 1 816 535 | 0,86 |
17 | Республика Мордовия | 56 773 951 | 481 890 | 0,85 |
18 | Пензенская область | 70 919 840 | 592 811 | 0,84 |
19 | Калужская область | 76 119 012 | 622 444 | 0,82 |
20 | Карачаево-Черкесская Республика | 28 527 052 | 218 758 | 0,77 |
21 | Республика Адыгея | 22 573 699 | 173 006 | 0,77 |
22 | Саратовская область | 120 688 965 | 920 286 | 0,76 |
23 | Москва | 2 191 373 922 | 16 600 357 | 0,76 |
24 | Смоленская область | 54 948 069 | 413 227 | 0,75 |
25 | Псковская область | 38 666 278 | 283 976 | 0,73 |
26 | Чувашская Республика | 63 043 686 | 451 474 | 0,72 |
27 | Республика Бурятия | 69 044 060 | 492 756 | 0,71 |
28 | Владимирская область | 76 163 482 | 532 409 | 0,70 |
29 | Республика Башкортостан | 235 432 894 | 1 643 250 | 0,70 |
30 | Республика Алтай | 21 602 862 | 150 199 | 0,70 |
31 | Челябинская область* | 211 467 051 | 1 391 413 | 0,66 |
32 | Ульяновская область | 71 533 387 | 458 517 | 0,64 |
33 | Удмуртская Республика | 94 882 949 | 604 402 | 0,64 |
34 | Астраханская область | 49 196 750 | 302 131 | 0,61 |
35 | Тульская область | 96 673 138 | 584 213 | 0,60 |
36 | Краснодарский край | 337 824 227 | 2 026 670 | 0,60 |
37 | Новосибирская область | 185 555 609 | 1 102 488 | 0,59 |
38 | Кировская область | 71 595 919 | 420 767 | 0,59 |
39 | Белгородская область | 108 995 407 | 634 793 | 0,58 |
40 | Российская Федерация | 12 194 897 373 | 69 326 221 | 0,56 |
41 | Республика Хакасия | 38 023 634 | 211 577 | 0,56 |
42 | Свердловская область | 303 074 194 | 1 665 442 | 0,55 |
43 | Забайкальский край | 71 908 143 | 387 634 | 0,54 |
44 | Омская область | 108 668 784 | 571 178 | 0,53 |
45 | Брянская область | 72 314 864 | 378 931 | 0,52 |
46 | Республика Марий Эл | 36 852 949 | 192 862 | 0,52 |
47 | Томская область | 84 674 956 | 441 209 | 0,52 |
48 | Алтайский край | 123 244 857 | 635 685 | 0,52 |
49 | Приморский край | 143 740 758 | 740 591 | 0,52 |
50 | Новгородская область | 40 767 522 | 208 300 | 0,51 |
51 | Ставропольский край | 137 910 013 | 661 946 | 0,48 |
52 | Ивановская область | 48 994 378 | 233 145 | 0,48 |
53 | Кемеровская область | 194 827 681 | 913 183 | 0,47 |
54 | Республика Карелия | 52 038 819 | 239 596 | 0,46 |
55 | Пермский край | 159 882 062 | 733 204 | 0,46 |
56 | Липецкая область | 72 913 443 | 327 690 | 0,45 |
57 | Еврейская автономная область | 13 348 809 | 59 728 | 0,45 |
58 | Ростовская область | 227 173 849 | 1 013 939 | 0,45 |
59 | Республика Тыва | 30 465 222 | 134 162 | 0,44 |
60 | Оренбургская область | 111 882 560 | 486 570 | 0,43 |
61 | Хабаровский край | 125 306 975 | 544 096 | 0,43 |
62 | Московская область | 693 129 144 | 2 884 702 | 0,42 |
63 | Красноярский край | 285 649 441 | 1 119 346 | 0,39 |
64 | г. Санкт-Петербург | 574 303 653 | 2 191 023 | 0,38 |
65 | Иркутская область | 191 281 327 | 721 808 | 0,38 |
66 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 251 089 716 | 875 385 | 0,35 |
67 | Республика Коми | 92 742 873 | 314 843 | 0,34 |
68 | Архангельская область | 100 036 177 | 335 723 | 0,34 |
69 | Мурманская область | 86 161 505 | 271 599 | 0,32 |
70 | Ленинградская область | 145 087 433 | 448 944 | 0,31 |
71 | Калининградская область | 121 348 572 | 370 874 | 0,31 |
72 | Амурская область | 68 392 946 | 206 634 | 0,30 |
73 | Республика Дагестан | 131 946 688 | 384 507 | 0,29 |
74 | Камчатский край | 82 293 567 | 180 515 | 0,22 |
75 | г. Севастополь | 38 428 347 | 73 345 | 0,19 |
76 | Сахалинская область | 135 484 772 | 244 375 | 0,18 |
77 | Чеченская Республика | 89 187 677 | 141 634 | 0,16 |
78 | Магаданская область | 41 496 881 | 61 383 | 0,15 |
79 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 185 500 156 | 253 727 | 0,14 |
80 | Республика Крым | 186 880 005 | 208 178 | 0,11 |
81 | Ненецкий автономный округ | 19 610 334 | 13 972 | 0,07 |
82 | Чукотский автономный округ | 32 079 938 | 7 047 | 0,02 |
83 | Ярославская область | 87 567 010 | 3 835 | 0,004 |
84 | Тюменская область | 164 552 975 | 4 632 | 0,003 |
85 | Республика Ингушетия | 28 696 400 | 455 | 0,0016 |
86 | Республика Саха (Якутия) | 236 042 370 | 1 438 | 0,0006 |
* Данные Федерального казначейства России отсутствуют. Взяты данные, представленные на официальном сайте правительства региона.
В десяти регионах России доля доходов бюджета от штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения превышает 1%. Безусловным лидером по этому показателю является бюджет Республики Калмыкия, в котором доля доходов от штрафов составляет 2,41 %. Далее идут Костромская, Курганская и Волгоградская области с 1,27%, 1,21% и 1,19% от всех доходов бюджета соответственно.
В среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,56%. Самую незначительную доля в доходах штрафы формируют в Республике Саха (Якутия), всего 0,0006% и Республике Ингушетия - 0,0016%.
Таблица 2. Рейтинг регионов РФ по абсолютным значениям денежных средств, поступивших от штрафов за нарушение ПДД в 2017 году.
Субъект РФ | Штрафы за правонарушения в области дорожного движения, тыс. руб. | |
Российская Федерация | 69 326 221 | |
---|---|---|
1 | Москва | 16 600 357 |
2 | Республика Татарстан | 3 020 642 |
3 | Московская область | 2 884 702 |
4 | г. Санкт-Петербург | 2 191 023 |
5 | Нижегородская область | 2 082 640 |
6 | Краснодарский край | 2 026 670 |
7 | Самарская область | 1 816 535 |
8 | Свердловская область | 1 665 442 |
9 | Республика Башкортостан | 1 643 250 |
10 | Волгоградская область | 1 613 864 |
11 | Челябинская область* | 1 391 413 |
12 | Воронежская область | 1 350 952 |
13 | Красноярский край | 1 119 346 |
14 | Новосибирская область | 1 102 488 |
15 | Ростовская область | 1 013 939 |
16 | Саратовская область | 920 286 |
17 | Тверская область | 920 225 |
18 | Кемеровская область | 913 183 |
19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 875 385 |
20 | Вологодская область | 797 594 |
21 | Приморский край | 740 591 |
22 | Пермский край | 733 204 |
23 | Рязанская область | 727 454 |
24 | Иркутская область | 721 808 |
25 | Ставропольский край | 661 946 |
26 | Алтайский край | 635 685 |
27 | Белгородская область | 634 793 |
28 | Курганская область | 632 593 |
29 | Калужская область | 622 444 |
30 | Курская область | 609 370 |
31 | Удмуртская Республика | 604 402 |
32 | Пензенская область | 592 811 |
33 | Тульская область | 584 213 |
34 | Омская область | 571 178 |
35 | Тамбовская область | 559 490 |
36 | Хабаровский край | 544 096 |
37 | Владимирская область | 532 409 |
38 | Республика Бурятия | 492 756 |
39 | Оренбургская область | 486 570 |
40 | Республика Мордовия | 481 890 |
41 | Костромская область | 463 766 |
42 | Ульяновская область | 458 517 |
43 | Чувашская Республика | 451 474 |
44 | Ленинградская область | 448 944 |
45 | Томская область | 441 209 |
46 | Орловская область | 430 098 |
47 | Кировская область | 420 767 |
48 | Смоленская область | 413 227 |
49 | Кабардино-Балкарская Республика | 404 759 |
50 | Республика Калмыкия | 392 328 |
51 | Забайкальский край | 387 634 |
52 | Республика Дагестан | 384 507 |
53 | Брянская область | 378 931 |
54 | Калининградская область | 370 874 |
55 | Архангельская область | 335 723 |
56 | Липецкая область | 327 690 |
57 | Республика Коми | 314 843 |
58 | Астраханская область | 302 131 |
59 | Республика Северная Осетия - Алания | 301 080 |
60 | Псковская область | 283 976 |
61 | Мурманская область | 271 599 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 253 727 |
63 | Сахалинская область | 244 375 |
64 | Республика Карелия | 239 596 |
65 | Ивановская область | 233 145 |
66 | Карачаево-Черкесская Республика | 218 758 |
67 | Республика Хакасия | 211 577 |
68 | Новгородская область | 208 300 |
69 | Республика Крым | 208 178 |
70 | Амурская область | 206 634 |
71 | Республика Марий Эл | 192 862 |
72 | Камчатский край | 180 515 |
73 | Республика Адыгея | 173 006 |
4 | Республика Алтай | 150 199 |
75 | Чеченская Республика | 141 634 |
76 | Республика Тыва | 134 162 |
77 | г. Севастополь | 73 345 |
78 | Магаданская область | 61 383 |
79 | Еврейская автономная область | 59 728 |
80 | Ненецкий автономный округ | 13 972 |
81 | Чукотский автономный округ | 7 047 |
82 | Тюменская область | 4 632 |
83 | Ярославская область | 3 835 |
84 | Республика Саха (Якутия) | 1 438 |
85 | Республика Ингушетия | 455 |
* Данные Федерального казначейства России отсутствуют. Взяты данные, представленные на официальном сайте правительства региона.
Всего в 2017 году в бюджеты регионов РФ поступило денежных средств почти на 70 млрд рублей. При этом лидерами по поступлениям стали бюджеты Москвы (16,6 млрд руб.), Республики Татарстан (3 млрд руб.), Московской области (2,88 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурга (2,2 млрд руб.)
Более одного миллиарда рублей на штрафах "заработали" пятнадцать региональных бюджетов. Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Республики Ингушетия (всего 455 тыс. рублей), Республики Саха (Якутия) (1 438 тыс. рублей) и Ярославской области (3 835 тыс. рублей).
Менее ста миллионов рублей на штрафах "заработали" девять региональных бюджетов.
Таблица 3. Рейтинг регионов РФ по суммам штрафов за нарушение правил дорожного движения в пересчете на одного жителя.
Субъект РФ | Население, тыс. чел. | Штрафы на одного жителя, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Республика Калмыкия | 281 | 1 396,19 |
2 | г. Москва* | 12197 | 1 361,00 |
3 | Республика Татарстан | 3855 | 783,56 |
4 | Курганская область | 870 | 727,12 |
5 | Костромская область | 654 | 709,12 |
6 | Республика Алтай | 214 | 701,86 |
7 | Тверская область | 1315 | 699,79 |
8 | Вологодская область | 1191 | 669,68 |
9 | Рязанская область | 1135 | 640,93 |
10 | Нижегородская область | 3270 | 636,89 |
11 | Волгоградская область | 2557 | 631,16 |
12 | Калужская область | 1011 | 615,67 |
13 | Республика Мордовия | 809 | 595,66 |
14 | Воронежская область | 2331 | 579,56 |
15 | Камчатский край | 317 | 569,45 |
16 | Самарская область | 3213 | 565,37 |
17 | Орловская область | 765 | 562,22 |
18 | Курская область | 1117 | 545,54 |
19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1612 | 543,04 |
20 | Тамбовская область | 1062 | 526,83 |
21 | Республика Бурятия | 978 | 503,84 |
22 | Сахалинская область | 488 | 500,77 |
23 | Российская Федерация | 146267 | 474,00 |
24 | Кабардино-Балкарская Республика | 861 | 470,10 |
25 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 540 | 469,86 |
26 | Карачаево-Черкесская Республика | 469 | 466,44 |
27 | Пензенская область | 1356 | 437,18 |
28 | Псковская область | 651 | 436,21 |
29 | Смоленская область | 965 | 428,21 |
30 | Республика Тыва | 314 | 427,27 |
31 | Республика Северная Осетия - Алания | 706 | 426,46 |
32 | г. Санкт-Петербург | 5192 | 422,00 |
33 | Магаданская область | 148 | 414,75 |
34 | Томская область | 1074 | 410,81 |
35 | Белгородская область | 1548 | 410,07 |
36 | Хабаровский край | 1338 | 406,65 |
37 | Республика Башкортостан | 4072 | 403,55 |
38 | Новосибирская область | 2747 | 401,34 |
39 | Московская область | 7231 | 398,94 |
40 | Удмуртская Республика | 1518 | 398,16 |
41 | Челябинская область* | 3498 | 397,77 |
42 | Республика Хакасия | 536 | 394,73 |
43 | Красноярский край | 2859 | 391,52 |
44 | Тульская область | 1514 | 385,87 |
45 | Республика Адыгея | 449 | 385,31 |
46 | Свердловская область | 4327 | 384,90 |
47 | Приморский край | 1933 | 383,13 |
48 | Калининградская область | 969 | 382,74 |
49 | Владимирская область | 1406 | 378,67 |
50 | Республика Карелия | 633 | 378,51 |
51 | Краснодарский край | 5454 | 371,59 |
52 | Саратовская область | 2493 | 369,15 |
53 | Чувашская Республика | 1238 | 364,68 |
54 | Республика Коми | 864 | 364,40 |
55 | Ульяновская область | 1262 | 363,33 |
56 | Забайкальский край | 1087 | 356,61 |
57 | Мурманская область | 766 | 354,57 |
58 | Еврейская автономная область | 169 | 353,42 |
59 | Новгородская область | 619 | 336,51 |
60 | Кемеровская область | 2725 | 335,11 |
61 | Ненецкий автономный округ | 43 | 324,94 |
62 | Кировская область | 1304 | 322,67 |
63 | Брянская область | 1233 | 307,32 |
64 | Иркутская область | 2415 | 298,89 |
65 | Астраханская область | 1021 | 295,92 |
66 | Омская область | 1978 | 288,77 |
67 | Архангельская область | 1183 | 283,79 |
68 | Липецкая область | 1158 | 282,98 |
69 | Республика Марий Эл | 687 | 280,73 |
70 | Пермский край | 2637 | 278,04 |
71 | Алтайский край | 2385 | 266,53 |
72 | Амурская область | 810 | 255,10 |
73 | Ленинградская область | 1776 | 252,78 |
74 | Оренбургская область | 2001 | 243,16 |
75 | Ростовская область | 4242 | 239,02 |
76 | Ставропольский край | 2799 | 236,49 |
77 | Ивановская область | 1037 | 224,83 |
78 | г. Севастополь | 399 | 183,82 |
79 | Чукотский автономный округ | 51 | 138,17 |
80 | Республика Дагестан | 2990 | 128,60 |
81 | Республика Крым | 1896 | 109,80 |
82 | Чеченская Республика | 1370 | 103,38 |
83 | Ярославская область | 1272 | 3,01 |
84 | Республика Саха (Якутия) | 957 | 1,50 |
85 | Тюменская область | 3581 | 1,29 |
86 | Республика Ингушетия | 464 | 0,98 |
* Данные Федерального казначейства России отсутствуют. Взяты данные, представленные на официальном сайте правительства региона.
По средней сумме штрафов в пересчете на одного жителя лидируют такие регионы как Республика Калмыкия (1 396,19 руб./чел.), Москва (1361 руб./чел.), Республика Татарстан (783,56 руб./чел.), Курганская область (727,12 руб./чел.), Костромская область (709,12 руб./чел.) и Республика Алтай (701,86 руб./чел.)
Средняя сумма штрафа по Российской Федерации в перечете на одного жителя 2017 году составила 474 рубля. Ничтожно маленькие "средние чеки" по штрафам в пересчете на одного жителя региона "получились" в Республике Ингушетия (всего 98 копеек), Тюменской области (1,29 рубля), Республике Саха (Якутия) (1,5 рубля) и Ярославской области (3,01 рубля).
Выводы:
- С внедрением технических средств, контролирующих автомобильный поток, сборы штрафов ГИБДД стали играть заметную роль в доходах региональных бюджетов. Всего в 2017 году в бюджеты регионов РФ поступило денежных средств на сумму почти в 70 млрд рублей.
- В среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,56%.
- В десяти регионах России доля доходов бюджета от штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения превышает 1%. Лидером по этому показателю является бюджет Республики Калмыкия в котором доля доходов от штрафов составляет 2,41 %. Далее идут Костромская (1,27%), Курганская (1,21%) и Волгоградская область (1,19%).
- Более одного миллиарда рублей на штрафах "заработали" пятнадцать региональных бюджетов.
- По средней сумме штрафов в пересчете на одного жителя лидируют такие регионы как Республика Калмыкия (1 396,19 руб./чел.), Москва (1361 руб./чел.), Республика Татарстан (783,56 руб./чел.), Курганская область (727,12 руб./чел.), Костромская область (709,12 руб./чел.) и Республика Алтай (701,86 руб./чел.)
- Средняя сумма штрафа по Российской Федерации в перечете на одного жителя 2017 году составила 474 рубля.