Динамика стоимости безина и инфляция в регионах РФ
17 February 2016
Download pdf
Цель исследования
Оценить динамику стоимости бензина в субъектах РФ за последний год и сравнить темпы роста цены на автомобильный бензин с уровнем инфляции в каждом регионе за указанный период.
Используемые материалы
Данные Росстата, данные финансового портала Investing.com (http://ru.investing.com/)
Краткие пояснения
На российском рынке автомобильного топлива наблюдается устойчивая тенденция: независимо от колебаний стоимости нефти на мировых биржах, цена на автомобильный бензин растет.
В рамках исследования мы вычислили, насколько снизилась цена на нефть марки Brent в 2015 году, а также проанализировали динамику стоимости бензина и общий уровень инфляции за указанный период в региональном разрезе. На основе полученных данных был составлен рейтинг субъектов РФ по темпам прироста цены на автомобильный бензин по отношению к инфляции. Кроме того, мы определили степень влияния стоимости нефти на ценообразование бензина.
Динамика стоимости нефти, бензина и инфляция
Чтобы выявить, насколько стоимость нефти отражается в цене бензина, мы вычислили динамику цены на нефть в 2015 году. Так, стоимость нефти марки Brent с 31 декабря 2014 по 31 декабря 2015 года снизилась на 35 процентов (с 57,33 долл./баррель до 37,28).
Далее, используя данные Росстата, мы рассчитали динамику стоимости бензина в каждом регионе РФ за указанный период.
Формула для расчета «бензиновой инфляции»: БИ* = (Стоим. дек. 2015*100/Стоим. дек. 2014) - 100
Результаты сопоставили с уровнем инфляции, которая определяется как отношение значения индекса потребительских цен по всем товарам и услугам в декабре 2015 года к значению этого параметра в декабре 2014 года (данные Росстата). Проведя расчеты, мы определили соотношение стоимости бензина и инфляции в каждом субъекте, проранжировали полученные данные и составили рейтинг регионов.
Субъект РФ | 2014 | 2015 | Удорожание бензина 2015 год, % | Инфляция в регионе 2015 год, % | Во сколько раз бензиновая инфляция ниже общей инфляции в регионе |
---|---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37,45 | 36,89 | -1,5 | 10,5 | |
Курганская область | 32,23 | 32,35 | 0,4 | 14,0 | 37,6 |
Республика Тыва | 36,28 | 36,4 | 0,3 | 11,4 | 34,3 |
Чукотский автономный округ | 51,13 | 51,43 | 0,6 | 11,1 | 18,8 |
Чеченская Республика | 33,77 | 34,11 | 1,0 | 14,8 | 14,7 |
Калужская область | 32,71 | 33,16 | 1,4 | 14,5 | 10,6 |
Республика Дагестан | 34,63 | 35,11 | 1,4 | 14,0 | 10,1 |
Республика Алтай | 32,2 | 32,61 | 1,3 | 12,5 | 9,8 |
Костромская область | 32,72 | 33,19 | 1,4 | 12,9 | 9,0 |
Ярославская область | 32,06 | 32,57 | 1,6 | 13,9 | 8,7 |
Самарская область | 33,05 | 33,59 | 1,6 | 12,7 | 7,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 34,76 | 35,36 | 1,7 | 13,4 | 7,7 |
Республика Хакасия | 33,35 | 33,83 | 1,4 | 10,3 | 7,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 33,82 | 34,48 | 2,0 | 13,6 | 6,9 |
Рязанская область | 33,18 | 33,97 | 2,4 | 12,3 | 5,2 |
Брянская область | 32,92 | 33,78 | 2,6 | 13,2 | 5,0 |
Республика Ингушетия | 34,06 | 35,35 | 3,8 | 17,5 | 4,6 |
Забайкальский край | 38,3 | 39,53 | 3,2 | 14,3 | 4,4 |
Тюменская область | 34,26 | 35,24 | 2,9 | 12,6 | 4,4 |
Хабаровский край | 35,29 | 36,42 | 3,2 | 13,1 | 4,1 |
Иркутская область | 35,7 | 36,92 | 3,4 | 12,2 | 3,6 |
Республика Татарстан | 32,79 | 33,79 | 3,0 | 10,7 | 3,5 |
Чувашская Республика | 33,4 | 34,53 | 3,4 | 11,5 | 3,4 |
Орловская область | 32,68 | 33,93 | 3,8 | 12,8 | 3,3 |
Ивановская область | 32,2 | 33,55 | 4,2 | 13,8 | 3,3 |
Республика Мордовия | 33,21 | 34,34 | 3,4 | 11,1 | 3,3 |
Мурманская область | 34,96 | 36,4 | 4,1 | 13,4 | 3,2 |
Тульская область | 32,91 | 34,23 | 4,0 | 12,9 | 3,2 |
Курская область | 32,87 | 34,3 | 4,4 | 13,9 | 3,2 |
Московская область | 33,2 | 34,64 | 4,3 | 13,9 | 3,2 |
Ульяновская область | 32,69 | 34,13 | 4,4 | 13,8 | 3,1 |
г.Москва | 34,32 | 35,89 | 4,6 | 14,2 | 3,1 |
Республика Карелия | 33,47 | 34,83 | 4,1 | 12,3 | 3,0 |
Воронежская область | 33,32 | 34,83 | 4,5 | 13,6 | 3,0 |
Тамбовская область | 32,83 | 34,24 | 4,3 | 12,7 | 3,0 |
Республика Марий Эл | 32,52 | 33,93 | 4,3 | 12,5 | 2,9 |
Республика Бурятия | 35,35 | 36,7 | 3,8 | 10,7 | 2,8 |
Свердловская область | 32,84 | 34,52 | 5,1 | 14,0 | 2,7 |
Российская Федерация | 33,41 | 35 | 4,8 | 12,9 | 2,7 |
Ленинградская область | 33,09 | 34,73 | 5,0 | 13,3 | 2,7 |
Краснодарский край | 34,17 | 35,8 | 4,8 | 12,7 | 2,7 |
Республика Калмыкия | 34,3 | 35,77 | 4,3 | 11,4 | 2,7 |
Красноярский край | 33,36 | 34,72 | 4,1 | 10,6 | 2,6 |
Пензенская область | 32,81 | 34,25 | 4,4 | 11,3 | 2,6 |
Саратовская область | 32,81 | 34,34 | 4,7 | 11,7 | 2,5 |
Ростовская область | 33,54 | 35,16 | 4,8 | 12,1 | 2,5 |
Липецкая область | 33,22 | 34,83 | 4,8 | 12,1 | 2,5 |
Владимирская область | 33,56 | 35,27 | 5,1 | 12,5 | 2,4 |
Ненецкий автономный округ | 37,07 | 39,4 | 6,3 | 15,4 | 2,4 |
Белгородская область | 33,04 | 34,58 | 4,7 | 11,4 | 2,4 |
Республика Башкортостан | 32,14 | 33,59 | 4,5 | 10,9 | 2,4 |
Псковская область | 32,32 | 34,36 | 6,3 | 14,2 | 2,3 |
Томская область | 31,7 | 33,45 | 5,5 | 12,4 | 2,3 |
Тверская область | 33,14 | 34,92 | 5,4 | 12,1 | 2,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33,85 | 36,1 | 6,6 | 14,9 | 2,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33,91 | 36,25 | 6,9 | 15,3 | 2,2 |
Новгородская область | 32,85 | 34,71 | 5,7 | 12,6 | 2,2 |
Тюменская область (без автономных округов) | 32,56 | 34,57 | 6,2 | 13,5 | 2,2 |
Нижегородская область | 32,91 | 34,74 | 5,6 | 12,2 | 2,2 |
г.Санкт-Петербург | 33,59 | 35,62 | 6,0 | 13,2 | 2,2 |
Республика Адыгея | 34,42 | 36,43 | 5,8 | 12,6 | 2,2 |
Челябинская область | 31,44 | 33,21 | 5,6 | 12,0 | 2,1 |
Алтайский край | 31,27 | 33,11 | 5,9 | 12,4 | 2,1 |
Архангельская область (без автономного округа) | 33,39 | 35,47 | 6,2 | 13,0 | 2,1 |
Архангельская область | 33,51 | 35,61 | 6,3 | 13,0 | 2,1 |
Сахалинская область | 40,63 | 42,71 | 5,1 | 10,6 | 2,1 |
Магаданская область | 45,98 | 48,89 | 6,3 | 13,1 | 2,1 |
Волгоградская область | 33,25 | 35,37 | 6,4 | 13,2 | 2,1 |
Смоленская область | 32,73 | 34,63 | 5,8 | 11,9 | 2,0 |
Калининградская область | 34,13 | 36,21 | 6,1 | 11,7 | 1,9 |
Оренбургская область | 32,95 | 34,74 | 5,4 | 10,4 | 1,9 |
Астраханская область | 33,01 | 35,2 | 6,6 | 12,6 | 1,9 |
Амурская область | 34,79 | 37,16 | 6,8 | 12,8 | 1,9 |
Пермский край | 32,8 | 35,01 | 6,7 | 12,6 | 1,9 |
Приморский край | 35,83 | 38,17 | 6,5 | 11,9 | 1,8 |
Ставропольский край | 33,53 | 36,36 | 8,4 | 14,9 | 1,8 |
Удмуртская Республика | 32,7 | 34,8 | 6,4 | 11,3 | 1,8 |
Республика Коми | 33,62 | 36,16 | 7,6 | 13,2 | 1,7 |
Вологодская область | 34,05 | 36,44 | 7,0 | 12,0 | 1,7 |
Кировская область | 32,74 | 34,88 | 6,5 | 11,1 | 1,7 |
Еврейская автономная область | 35,98 | 38,39 | 6,7 | 11,1 | 1,6 |
Новосибирская область | 30,96 | 33,33 | 7,7 | 11,4 | 1,5 |
Камчатский край | 40,64 | 44,11 | 8,5 | 12,6 | 1,5 |
Кемеровская область | 30,4 | 32,86 | 8,1 | 11,5 | 1,4 |
Республика Саха (Якутия) | 42,24 | 46,15 | 9,3 | 10,5 | 1,1 |
Омская область | 30,13 | 33,02 | 9,6 | 10,9 | 1,1 |
Из представленной таблицы видно, что в 2015 году Ямало-Ненецкий автономный округ был единственным регионом России, где цены на бензин снизились. Еще в трех регионах темпы роста цен составили менее 1%: в Республике Тыва (рост на 0,3%), в Курганской области (рост на 0,4%), в Чукотском автономном округе (0,6%).
Только в 2 субъектах РФ темпы прироста цены на топливо сопоставимы с уровнем инфляции в регионе (в Республике Саха и в Омской области). В большинстве же регионов рост стоимости топлива был значительно ниже общего уровня удорожания товаров и услуг. Больше всего эту разницу можно отметить в Курганской области и Республике Тыва (в 37,6 и 34,3 раза, соответственно), что не удивительно, принимая во внимание самый низкий темп роста цен на бензин в этих регионах.
Ниже чем в 10 раз по отношению к инфляции были темпы роста стоимости бензина еще в 4 регионах:
- Чукотском автономном округе
- Чеченской Республике
- Калужской области
- Республике Дагестан
«Налицо, казалось бы, парадоксальная ситуация: при падающей цене на нефть стоимость топлива для жителей по-прежнему продолжает расти. Это связано, прежде всего, с тем, что в цене бензина стоимость самой нефти занимает незначительную часть – чуть более 6%. Значительную долю занимают налоги, акцизы, стоимость транспортировки, переработки, а также прибыль компаний-производителей, компаний-заправщиков и т.д. При росте налоговой нагрузки и падении цены на нефть на мировых рынках растут издержки компаний-производителей. Повышение стоимости топлива для жителей – прямое следствие роста таких издержек.
Тем не менее, падение стоимости нефти на биржах сыграло и позитивную роль: темпы роста стоимости бензина в регионах России были значительно ниже темпов общей инфляции.»
Нина Козлова
управляющий партнер международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза
Выводы
- При инфляции в 12,9% стоимость бензина в России за 2015 год в среднем выросла на 4,8%. Таким образом, темпы роста стоимости бензина в целом по России были в 2,7 раза меньше, чем общее удорожание товаров и услуг.
- Ямало-Ненецкий автономный округ был единственным регионом России, где цены на бензин снизились.
- В трех регионах цены выросли менее чем на 1%: в Республике Тыва (рост на 0,3%), в Курганской области (рост на 0,4%), в Чукотском автономном округе (0,6%).
- Сильнее всего автомобильное топливо подорожало в Республике Саха (на 9,3%) и Омской области (на 9,6%).
- Республика Саха и Омская область - единственные два региона, где удорожание бензина в 2015 году было сопоставимо с инфляцией.
- Во всех остальных регионах, темпы «бензиновой инфляции» были гораздо меньше темпов общей инфляции по товарам и услугам в субъекте.
- Заметнее всего эта разница в Курганской области – в 37,6 раз и в Республике Тыва – в 34,3 раза.
- В Москве темпы роста стоимости бензина были в 3,1 раза меньше, чем темпы инфляции, в Московской области – в 3,2 раза.